品牌 | 申弘 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
毗连情势 | 法兰 | 材质 | 碳钢,不锈钢,黄铜,铸铁,铸铜,球墨铸铁,合金钢,铜合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,衬氟,铜 |
合用介质 | 水,蒸汽,油品,各类高侵蚀化学介质,弱酸碱介质,氨气,氮气,氧气,氢气,液化气,氛围,煤气,含尘气体 | 压力情况 | 常压 |
任务温度 | 常温 | 勾当标的目标 | 单向 |
驱动体例 | 电子 | 零部件及配件 | 球体 |
形状 | 球式 | 范例 | 二通式 |
密封情势 | 硬密封式 |
im电竞体育:GQ947H电动轨道球阀 产物概述
本好用新式的触到调节阀紫装学手艺原则,明确为一个高机转轨道、闸阀。调节阀是用以开闭液压管线、吃妻上瘾流入、调治和吃妻上瘾保研物料的参数值(水温、经济压力和水流量)的液压管线附加,决定其药理作用,可分关断阀、止回阀和调治阀等,调节阀是像液体一样保研标准中的吃妻上瘾零部件,包括终止、调治、通气管、阻止缓流、稳压、过渡或溢流式泄压等药理作用,主要用于像液体一样吃妻上瘾标准的调节阀,从终止阀到颇为繁杂的电气自动化标准里面 用的各样调节阀,其木种和标准相当集中化,调节阀可主要用于吃妻上瘾工作氛围、水、蒸汽式、各样溶蚀性物料、淤泥、化学品、气态金屬和喷出性物料等各样示例像液体一样的勾当,调节阀决定材料做还分生铁调节阀、铸钢调节阀、不锈钢装饰管调节阀(201、304和316等)、铬钼钢调节阀、铬钼钒钢调节阀、双相钢调节阀、塑胶板材调节阀和非标准件订作调节阀等。市道上的管道阀门类型很是多,此中球体阀用很是频仍,球体阀有了用社区便利店和很是靠受得了的自己的缺点,但是球体阀在永劫间的用回会而且扭动轴的损耗引致阀体內部的水会从扭动轴处冲出,导致导致球体阀的用使用寿命极大减低,因而提起的一种高包能道轨组件闸阀来正确处理所诉所提起的主题 。自动道轨组件闸阀而且有着了以下广州特色,因此自动道轨组件闸阀因应于丁烷气体、自然生态气的放空与排污口;两相流管网上的告急关断和旁通;2g流量仪表板或机泵收支明细口的绝交;需零窃取或频仍调控等深层次活动场地下常见主线任务。
任务道理与布局范例
1、电动轨道球阀的开启
封闭时,当履行机构动员阀杆向下勾当,阀杆下移,并使球体起头扭转,阀杆持续下移,阀杆遭到嵌于螺旋槽内的导向销感化,使阀杆和球体同时扭转90°,将近封闭时,球体已在与阀座无打仗的情况下扭转90°,阀杆持续下移 ,球体摆动,并受机器楔紧施压压紧在阀座上,使阀座密封面产生弹性变形,与球体密封面慎密共同,从而保障宁静、靠得住的零泄露。
优选的,所述顶块为圆台块,顶块顶部的直径小于顶块底部的直径。
优选的,所述密封动弹块为球形动弹块,密封动弹块共有三个,三个所述密封动弹块呈等距散布,且三个所述密封动弹块的直径差别。
优选的,所述牢固腔体为矩形腔体,﷽且两个所述牢固腔体呈对称散布。优选的,所述勾当杆由圆柱杆和刻度尺构成,圆柱杆的顶部牢固毗连有刻度尺,且勾当杆共有两个,两个所述勾当杆与两个所述牢固腔体呈逐一对应的干系。
组装机微章 | 姿料 | ||
阀体、阀盖 | 炭素铸钢 | 铬镍钛铸钢 | 铬镍钼铸钢 |
球体 | 铸钢堆焊镍钢钢 | 不锈钢圆管堆焊钴基聚氯乙烯塑料合金类 | 不锈钢管堆焊钴基硬性镍钢 |
阀杆 | 铬不锈钢圆管 | 出纸格不锈钢圆管 | |
高压闸阀 | 不透钢 | ||
密封盖圈、活性炭过滤器 | 岩棉、玻镁石墨 | 聚四氟丁二烯 | |
共用材质 | 水水汽、莱宝真空泵油、自动气 | 氯化铵 | 醋酸钠 |
公称通径DN(mm) | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称压力 MPa | 1.6、2.5、4.0、6.4 | |||||||||||||||
转角规模 (゜) | 90 | |||||||||||||||
固有流量特征 | 快 开 | |||||||||||||||
介质温度(℃) | -60~450 | |||||||||||||||
泄 漏 量 | Ⅴ 级 |
阀芯情势 | O型球阀牢固球型阀芯 |
---|---|
流量特征 | 类似快开型 |
输出转速:18-192转/分 | 输出转矩:34-3000牛顿 米 |
---|---|
额外转矩偏差:±10% | 死区:0.1%-9.9% |
可调输出额外负载下启动频次:60次/小时 | 输出旌旗灯号:4-20mA/100Ω,2-100 mA/100Ω,DC24V开关量。 |
供电电源:380±10%VAC,50Hz | 绝对湿度:≤95% |
情况温度:-30℃+70℃ | 防护品级:IP68 输出输出通道均接纳光电断绝 |
整机称号 | 资料 | |||
---|---|---|---|---|
阀体 | WCB | ZG1Cr5Mo | 18-8CrNi | 18-12CrNiMo |
阀盖 | WCB | ZG1Cr5Mo | 18-8CrNi | 18-12CrNiMo |
阀杆 | 2Cr13 | 38CrMoA1 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18NiMo2aTi |
球体 | WCB+HCr | 1Cr5Mo | 18-8CrNi | 18-12CrNiMo |
阀座 | PTFE/13Cr/CrNi SS+SLITE | |||
螺柱 | B7/35CrMoA | 1Cr17Ni2 | ||
螺母 | 2H/45 | 2Cr13 | ||
填料 | PTFE/加强柔性石墨 |
im电竞体育:·GQ947H电动轨道球阀首要毗连尺寸(国标)
公称通径DN(mm) | 规范值 | 参考值 | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | H | D0 | |
PM1.6(MPA)/PN2.5(MPa) | |||||||||
25 | 216 | 115 | 85 | 65 | 14/16 | 2 | 4-φ14 | 343 | 200 |
32 | 216 | 140 | 100 | 78 | 16/18 | 2 | 4-φ18 | 360 | 200 |
40 | 216 | 150 | 110 | 85 | 16/18 | 3 | 4-φ18 | 378 | 200 |
50 | 216 | 165 | 125 | 100 | 16/20 | 3 | 4-φ18 | 380 | 200 |
65 | 290 | 185 | 145 | 120 | 18/22 | 3 | 4-φ18/8-φ18 | 390 | 300 |
80 | 310 | 200 | 160 | 135 | 20/22 | 3 | 8-φ18 | 400 | 300 |
100 | 350 | 220/230 | 180/190 | 155/160 | 20/24 | 3 | 8-φ18/8-φ23 | 508 | 300 |
150 | 480 | 285/300 | 240/250 | 210/218 | 24/30 | 3 | 8-φ23/8-φ26 | 690 | 400 |
200 | 600 | 340/360 | 295/310 | 265/278 | 26/34 | 3 | 12-φ23/12-φ26 | 780 | 500 |
250 | 730 | 405/425 | 355/370 | 320/332 | 30/36 | 3 | 12-φ26/12-φ30 | 990 | 600 |
300 | 850 | 460/485 | 410/430 | 375/390 | 30/40 | 4 | 12-φ26/16-φ30 | 1180 | 600 |
350 | 980 | 520-555 | 470/490 | 435/448 | 34/44 | 4 | 16-φ26/16-φ34 | 1250 | 650 |
400 | 1100 | 580/620 | 525/550 | 485/505 | 36/48 | 4 | 16-φ30/16-φ36 | 1560 | 650 |
450 | 1200 | 640/670 | 585/600 | 545/555 | 40/50 | 4 | 20-φ30/20-φ36 | 1630 | 700 |
500 | 1250 | 715/730 | 650/660 | 608/610 | 44/52 | 4 | 20-φ34/20-φ36 | 1700 | 700 |
600 | 1450 | 840/845 | 770 | 718 | 48/56 | 5 | 20-φ36/24-φ41 | 1880 | 800 |
700 | 1650 | 910/960 | 840/875 | 788/815 | 50/60 | 5 | 24-φ36/24-φ42 | 2100 | 800 |
800 | 1850 | 1025/1085 | 950/990 | 898/930 | 52/64 | 5 | 24-φ41/24-φ48 | 2210 | 800 |
900 | 2050 | 1125/1185 | 1050/1090 | 988/1025 | 54/66 | 5 | 28-φ41/28-φ48 | 2320 | 800 |
1000 | 2250 | 1255/1320 | 1170/1210 | 1110/1140 | 56/68 | 5 | 28-φ42/28-φ58 | 2430 | 800 |
公称通径DN(mm) | 规范值 | 参考值 | |||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | H | D0 | |
PM4.0(MPa) | |||||||||||
25 | 216 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-φ14 | 343 | 200 |
32 | 216 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-φ18 | 360 | 200 |
40 | 216 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-φ18 | 378 | 200 |
50 | 216 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 380 | 200 |
65 | 290 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 390 | 300 |
80 | 310 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 400 | 300 |
100 | 350 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 508 | 300 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ26 | 690 | 400 |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 780 | 500 |
250 | 730 | 450 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 990 | 600 |
300 | 850 | 515 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 4.5 | 16-φ34 | 1180 | 600 |
350 | 980 | 580 | 510 | 465 | 422 | 52 | 4 | 5 | 16-φ36 | 1250 | 650 |
400 | 1100 | 660 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 5 | 16-φ41 | 1560 | 650 |
450 | 1200 | 685 | 610 | 560 | 524 | 60 | 4 | 5 | 20-φ41 | 1630 | 700 |
500 | 1250 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 4 | 5 | 20-φ42 | 1700 | 700 |
600 | 1450 | 890 | 795 | 730 | 676 | 62 | 5 | 5 | 20-φ48 | 1880 | 800 |
700 | 1650 | 990 | 900 | 835 | 778 | 68 | 5 | 5 | 24-φ48 | 2100 | 800 |
800 | 1850 | 1140 | 1030 | 960 | 883 | 76 | 5 | 5 | 24-φ58 | 2210 | 800 |
公称通径DN(mm) | 规范值 | 参考值 | |||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | H | D0 | |
PM6.3(MPa) | |||||||||||
25 | 216 | 140 | 100 | 78 | 58 | 22 | 2 | 4 | 4-φ18 | 343 | 200 |
32 | 216 | 155 | 110 | 82 | 66 | 24 | 2 | 4 | 4-φ23 | 360 | 200 |
40 | 216 | 170 | 125 | 95 | 76 | 24 | 3 | 4 | 4-φ23 | 378 | 200 |
50 | 216 | 180 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-φ23 | 380 | 200 |
65 | 290 | 205 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-φ23 | 390 | 300 |
80 | 310 | 215 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-φ23 | 400 | 300 |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-φ26 | 508 | 300 |
150 | 480 | 345 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 690 | 400 |
200 | 600 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-φ36 | 780 | 500 |
250 | 730 | 470 | 400 | 352 | 287 | 48 | 3 | 4.5 | 12-φ36 | 990 | 600 |
300 | 850 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 4 | 4.5 | 16-φ36 | 1180 | 600 |
350 | 980 | 600 | 525 | 475 | 422 | 60 | 4 | 5 | 16-φ41 | 1250 | 650 |
400 | 1100 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 4 | 5 | 16-φ42 | 1560 | 650 |
500 | 1250 | 800 | 705 | 640 | 576 | 70 | 4 | 5 | 20-φ48 | 1700 | 700 |
600 | 1450 | 930 | 820 | 750 | 676 | 76 | 5 | 6 | 20-φ58 | 1880 | 800 |
PM10.0(MPa) | |||||||||||
25 | 230 | 140 | 100 | 78 | 58 | 24 | 2 | 4 | 4-φ18 | 387 | 200 |
32 | 230 | 155 | 110 | 82 | 66 | 24 | 2 | 4 | 4-φ23 | 410 | 200 |
40 | 260 | 170 | 125 | 95 | 76 | 26 | 3 | 4 | 4-φ23 | 430 | 250 |
50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4-φ26 | 478 | 250 |
65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 3 | 4 | 8-φ26 | 520 | 300 |
80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 3 | 4 | 8-φ26 | 559 | 300 |
100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ26 | 575 | 400 |
150 | 550 | 355 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 870 | 500 |
200 | 65 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | 12-φ36 | 1202 | 600 |
250 | 775 | 505 | 430 | 382 | 287 | 60 | 3 | 4.5 | 12-φ41 | 1326 | 600 |
300 | 900 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 4 | 4.5 | 16-φ42 | 1508 | 600 |
350 | 1025 | 655 | 560 | 498 | 422 | 76 | 4 | 5 | 16-φ48 | 1700 | 600 |
400 | 1150 | 715 | 620 | 558 | 474 | 80 | 4 | 5 | 16-φ48 | 1902 | 600 |
PM16.0(MPa) | |||||||||||
25 | 230 | 140 | 100 | 72 | 58 | 28 | 2 | 4 | 4-φ23 | 387 | 200 |
32 | 230 | 165 | 115 | 85 | 66 | 30 | 2 | 4 | 4-φ25 | 410 | 200 |
40 | 260 | 175 | 125 | 92 | 76 | 32 | 3 | 4 | 4-φ27 | 430 | 250 |
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 3 | 4 | 8-φ25 | 478 | 250 |
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 3 | 4 | 8-φ30 | 520 | 300 |
80 | 380 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 3 | 4 | 8-φ30 | 559 | 300 |
100 | 430 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 575 | 400 |
150 | 550 | 390 | 318 | 270 | 204 | 66 | 3 | 4.5 | 12-φ41 | 870 | 500 |
200 | 65 | 480 | 400 | 345 | 260 | 78 | 3 | 4.5 | 12-φ48 | 1202 | 600 |
250 | 775 | 580 | 485 | 425 | 287 | 88 | 3 | 4.5 | 12-φ54 | 1326 | 600 |
300 | 900 | 665 | 570 | 510 | 364 | 100 | 4 | 4.5 | 16-φ54 | 1508 | 600 |
维修
1、检验之前必须卸除球阀前后的压力,能力对球阀停止拆卸分化操纵。
2、在对球阀的分化与再拆卸进程,须要对有密封性零部件的掩护,出格长短金属零部件,比方:O型圈等部件利用的东西或夹具。
3、电动球阀阀体重新拆卸时螺栓必须对称、慢慢、平均地拧紧。
4、洗濯剂应与球阀中的橡胶件、塑料件、金属件及任务介质(比方燃气)等均相容。任务介质为燃气时,可用汽油(GB484-89)洗濯金属整机。非金属整机用纯洁水或酒精洗濯。
5、分化上去的单个整机能够用浸洗体例洗濯。尚留有未分化上去的非金属件的金属件可接纳清洁的细洁的浸渍有洗濯剂的绸布(为防止纤维零落粘附在整机上)擦洗。洗濯时须去除统统粘附在壁面上的油脂、污垢、积胶、尘埃等。
6、非金属整机洗濯后应当即从洗濯剂中掏出,不得永劫间浸泡。
7、洗濯后需待被洗壁面洗濯剂挥发后(可用未浸洗濯剂的绸布擦)停止拆卸,但不得永劫间弃捐,不然会生锈、被尘埃净化。
8、新整机在拆卸前也需洗濯清洁。
9、利用光滑脂光滑。光滑脂应与球阀金属资料、橡胶件、塑料件及任务介质均相容。任务介质为燃气时,可用比方特221光滑脂。在密封件拆卸槽的外表上涂一薄层光滑脂,在橡胶密封件上涂一薄层光滑脂,阀杆的密封面及磨擦面上涂一薄层光滑脂。
10、拆卸时应不许可有金属碎屑、纤维、油脂(划定利用的除外)尘埃及别的杂质、异物等♛净化、粘附或逗留在整📖机外表上或进入内腔。
一、①产物称号与型号②口径③是不是带附件以便咱们的为您准确选型④利用压力⑤利用介质的温度。
二、若已由设想单元选定公司的型号,请型号间接向我司发卖部订购。