品牌 | 申弘 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
毗连情势 | 对夹 | 材质 | 碳钢,不锈钢,黄铜,铸铁,铸铜,球墨铸铁,合金钢,铜合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,衬氟,铜 |
合用介质 | 水,蒸汽,油品,各类高侵蚀化学介质,弱酸碱介质,氨气,氮气,氧气,氢气,液化气,氛围,煤气,含尘气体 | 压力情况 | 高压 |
任务温度 | 低温 | 活动标的目的 | 换向 |
驱动体例 | 电子 | 零部件及配件 | 定位器 |
形状 | 柱塞式 | 范例 | 纵贯式 |
密封情势 | 硬密封式 | 公称通径 | 50-800mm |
标准 | 021-59260058 |
PZ943电动法兰刀形闸阀 法兰刀形闸阀 电动法兰刀形闸阀 刀闸阀 PZ943H电动梅花型刀闸阀
配有多反转展转式电动装配,使阀板作高低直线活动,完成长途节制阀门的翻开或封闭,阀体材质接纳铸钢、不锈钢,通径规模: DN50~DN1000,利用温度:≤425℃,公称压力:1.0~1.6MPa。利用于化工、煤炭、制糖、污水、造纸等范畴,出格合适于造纸行业在管道 上作调理与节流利用。该产物驱动局部接纳多反转展转电动装配,用以驱动和节制阀门的开启和封闭,操纵职员能够在节制室内远间隔对阀门停止节制也能够现场手动操纵,也能够与计较机共同完成计较机主动节制。 电动梅花型刀闸阀可晋升的闸板密封面,可刮除密封面上的粘着物,主动断根杂物;不锈钢闸板可避免侵蚀引发的密封泄露;短布局长度,可节流质料、装配空间、也有用撑持管道强度;阀体上的导向块使闸板准确活动。挤压块保障闸板有用密封;U型闸板可作为堵截利用。
解除了其余厂家所产电动刀闸阀在利用中存在的缺乏,是一种具备轻型、布局简略玲珑、密封机能靠得住、利用寿命长、具备堵截介质等长处,其密封道理是经由过程闸板在封闭究竟时,闸板斜切面碰着阀体上的锲块使得闸板紧靠密封面起到密封成果,并且闸板底部的斜切面具备堵截介质的功效,使得阀门不易受介质的梗塞卡阻。其布局能够做成硬密封、软密封,能够按照客户对密封请求选型。
1 阀体材质:铸钢(WCB)、不锈钢(304、316)、2520
2 公称压力:0.6Mpa、1.0Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa、150LB
3 公称通径:DN50-600mm NPS2"-24"
4 合用温度:-38+650(具体温度规模视密封副材质和介质性子而定)
5 毗连法兰:ANSIB16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS标准
6 密封型式:硬密封(H、Y)、软密封(X、F)
7 泄露量:硬密封:D级(液体0.1XDNmm3/s)、软密封:A级(零泄露)
8 驱动体例:电动履行器(开关型、调🧸理型、防爆型、智能一体式)
l、刀形浆闸阀按照口径差别制成暗杆和明杆两种情势(暗杆DN50~900mm,明杆DN50~900mm),全圆形的直流通道设想不存渣、不卡 阻。设想松散、占有空间小、分量轻、价钱自制、易于安 装、耐磨防堵办法完美、便于维修、利用便利及寿命长,并且可肆意选用驱动装配。
2、阀体、填料涵均为紧密锻造,此中阀体接纳凸缘式全体锻造,材质可按照用户须要选用304、316、316L、WCB、2Crl3,密封圈接纳PTFE加强聚四氟乙烯材质,耐侵蚀、耐磨损、不沾渣。
3、阀板有5个撑持点,使阀板有很好的自对中。当阀门处于封闭状况,并蒙受背压时,阀板不产生偏移。
4、刀形浆闸阀能够设置装备摆设手轮、手动拉链、正齿轮传动、伞齿轮传动、气动和电动。
5、刀形浆闸阀外部可制成V形、三角形、五角形通道。V型闸板可作为调理节制利用。
6、刀形浆闸阀毗连情势有对夹式、法兰支耳式,密封有金属对金属硬密封、金属对聚胺脂、带加强的聚四氟乙烯软密封。
7、合用介质:金矿粉、尾矿、纸浆、木浆、纤维、粉尘、化学品处置污水、积淀池、矿砂、炉渣、煤泥、沥青、料仓出口、生果、谷物、水泥浆、屠宰厂废水等。
8、任务温度:软密封(PTFE):-40℃~180℃;碳素钢:-29℃~42��5℃;不锈钢:-40℃~600℃;铬钼钒൲钢:≤550℃;任务压力:0.6~1.6MPa
设想按JB/T869l-1998 MSS SP-81
法兰按GB/T9113.1-2000
布局长度按GB/T1-5188.2-94
实验和验收按GB/T13927
电动装配参数
◎电源:AC380V、50HZ。
◎标准型:标准型产物具备防尘、防雨水的外壳 掩护才能、掩护品级IP65,可间接用于户外。
◎防水型:产物具备防尘、防浸水(IP67)的外壳防护品级。
◎防爆型(EX):防爆等为DⅡ BT4/DⅡ CT4(不含乙炔)。
◎情况温度:-20℃~40℃
◎可选:配电气节制器
◎启闭敏捷,均衡靠得住,主动化水平高。
◎装配高度及地位不受限定。
◎接纳防爆型电动装配,在易燃易爆,乃至有体情况中能够一般任务。
◎配有手动,万一供电中断,能够手动操纵开启或封闭阀门,有用节制介质,避免变乱产生。
型号 | 整个机器荣誉称号 | 的材质表明 | |
荣誉称号 | 品牌商标 | ||
1 | 圆螺母 | 优秀探索钢 | 25 |
2 | 手轮 | 灰口铸钢 | HT200 |
3 | 轴承套旋盖 | 质量良好碳元素钢 | 35 |
4 | 阀杆螺母 | 铝白铜 | ZCuA19Mn2、ZCuA19Fe4Ni4Mn2 |
铝紫铜 | ZCuZn25A16Fe3Mn3 | ||
5 | 滚针轴承 | — | 51110 |
6 | 阀杆 | 不锈钢材料 | 304、316、2Cr13 |
7 | 固定架 | 碳元素钢、304不锈钢 | WCB、CF8等 |
8 | 闸板 | 不绣钢 | 304、316、304L、316L、2Cr13 |
9 | 高强螺栓 | 美好炭素钢 | 35 |
10 | 弹性填料旋盖 | 探索钢 | WCB |
11 | 组合填料 | im电竞体育:柔性石墨盘根石棉根 | — |
12 | 阀体 | 探索钢、冷库保温隔热板的表层 | WCB、CF8(304)、CF3(304L) |
公称压为PN(MPa) | 壳体实验(MPa) | 密封实验(MPa) | 合用介质 |
---|---|---|---|
1.0 | 1.5 | 1.1 | 有机废气、灰、渣水参杂物、气息参杂物 |
1.6 | 2.4 | 1.8 |
公称阻力 | DN | L | D1 | D2 | H | D0 | L0 | L1 | L2 | N-M | 电装 型号 | 机电 功率 | 公称 转矩 | 分量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6 MPa | 50 | 50 | 90 | 110 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M12 | DZ10 | 0.25 | 100 | 52.3 |
65 | 50 | 110 | 130 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M12 | DZ10 | 0.25 | 100 | 53 | |
80 | 50 | 125 | 150 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 55 | |
100 | 50 | 145 | 170 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 57.4 | |
125 | 50 | 175 | 200 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 62 | |
150 | 60 | 200 | 225 | 980 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 71.3 | |
200 | 60 | 255 | 280 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 | 8-M16 | DZ15 | 0.37 | 150 | 80.5 | |
250 | 70 | 310 | 335 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M16 | DZ20 | 0.37 | 200 | 99.6 | |
300 | 80 | 362 | 395 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 122.7 | |
350 | 90 | 412 | 445 | 1250 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 148 | |
400 | 100 | 462 | 498 | 1767 | 365 | 283 | 371 | 219 | 16-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 158 | |
450 | 120 | 518 | 550 | 1920 | 560 | 365 | 470 | 310 | 16-M20 | DZ45 | 1.5 | 450 | 224 | |
500 | 130 | 568 | 600 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 | 16-M20 | DZ45 | 1.5 | 450 | 241 | |
600 | 140 | 670 | 705 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M22 | DZ60 | 2.2 | 600 | 335 | |
1.0 MPa | 50 | 50 | 100 | 125 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 54 |
65 | 50 | 120 | 145 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 60 | |
80 | 50 | 135 | 160 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 62 | |
100 | 50 | 155 | 180 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 66 | |
125 | 50 | 185 | 210 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 76 | |
150 | 60 | 210 | 240 | 980 | 365 | 283 | 371 | 219 | 8-M20 | DZ15 | 0.37 | 150 | 84 | |
200 | 60 | 265 | 295 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 | 8-M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 106 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 120 | |
300 | 80 | 368 | 400 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 218 | |
350 | 90 | 428 | 460 | 1250 | 365 | 283 | 371 | 219 | 16-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 230 | |
400 | 100 | 482 | 515 | 1767 | 560 | 365 | 470 | 310 | 16-M22 | DZ45 | 1.5 | 450 | 297 | |
450 | 120 | 532 | 565 | 1920 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M22 | DZ45 | 1.5 | 450 | 369 | |
500 | 130 | 585 | 620 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M22 | DZ60 | 2.2 | 600 | 420 | |
600 | 140 | 685 | 725 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M27 | DZ60 | 2.2 | 600 | 520 | |
1.6 MPa | 50 | 65 | 100 | 125 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 650 |
65 | 65 | 120 | 145 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 65 | |
80 | 70 | 135 | 160 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 68 | |
100 | 70 | 155 | 180 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 74 | |
125 | 70 | 185 | 210 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 77 | |
150 | 80 | 210 | 240 | 980 | 365 | 283 | 371 | 219 | 8-M20 | DZ15 | 0.37 | 150 | 96 | |
200 | 80 | 265 | 295 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 114 | |
250 | 94 | 320 | 355 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M22 | DZ20 | 0.37 | 200 | 135 | |
300 | 98 | 375 | 410 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M22 | DZ30 | 0.55 | 300 | 230 | |
350 | 100 | 435 | 470 | 1250 | 365 | 283 | 371 | 219 | 16-M22 | DZ30 | 0.55 | 300 | 251 | |
400 | 110 | 485 | 525 | 1767 | 560 | 365 | 470 | 310 | 16-M27 | DZ45 | 1.5 | 450 | 130 | |
450 | 120 | 545 | 585 | 1920 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M27 | DZ45 | 1.5 | 450 | 378 | |
500 | 130 | 608 | 650 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M30 | DZ60 | 2.2 | 600 | 435 | |
600 | 140 | 718 | 770 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M36 | DZ60 | 2.2 | 600 |
im电竞体育:PZ943H电动梅花型刀闸阀保管、颐养、装配和利用
5.1管道伐门应寄存在乏味,漏风的地下室,管道伐门的通道俩头应梗塞。5.2长久寄存的的阀门应定期查抄,断根废弃物。应手袋出格讲求隔绝面的是否干净,防隔绝面的损伤。5.3搭配前该专心查对铜阀箭头非与通过要求满足。5.4零件需要查抄阀体内腔和密封面,若有灰尘,应采用是否干净布冲洗洁面。5.5转配前查抄填充料也并不是压紧,应确保安全生产填充料的封严性,的同时不得瑕疵阀杆的跳出。5.6配置后网络体系或压缩空气管试压时,调节阀应趋于开高状态。5.7利用中,应将闸板开全或封闭式管理,不能将闸板不规则关掉做条理的流量用。5.8回收利用时,应总能给阀杆梯状罗纹灌入竖直剂。5.9全自动闸阀,在揭开或开放式调控时,应利于手轮开、关,不应指明方向帮到定位或另个地方。5.10蝶阀合理利用后应及时查抄,查抄封严面、阀杆等有无有有损坏和垫圈、塑料填料。若破碎起效,应及时补缀或改换。5.11智能三轮球阀的传动链加装,其保证、保养、加装和充分借助,请见“球阀智能三轮加装充分借助表明书”。6.是可以引起的瑕疵、原因及消弭具体方法 见表1能存在的出毛病、因由及消弭手段能形成的通病 | 导致错误的由来 | 消弭策略 |
活性炭过滤器渗漏 | 1.塑料填料密封盖未压紧2.规整填料因回收利用长时间或储放不当之处为之效 | 1.最低值地扭紧螺母,将鲍尔环填料压紧2.改换鲍尔环填料 |
密封圈面间渗漏 | 1.填料密封面有污物品粘接2.隔绝面毁坏 | 1.将污脏物断根清理2.重头加工厂修整或改换 |
阀体与阀盖毗连处渗漏 | 1.毗连高强螺栓紧固连接不人均2.法兰片填料密封面伤害3.平垫分化或开始执行 | 1.的平均压紧2.重头修整3.改换新平垫 |
手轮上去不矫捷或闸板不可闸门启闭机 | 1.组合填料压得过紧2.弹性填料母线,压套配偏移3.阀杆螺母有危害4.阀杆螺母的罗纹严重损伤或折断5.阀杆崎岖 | 1.完全正确旋松填充料手动剪板机上的螺母2.校订组合填料压棍3.拆解修整罗纹和断根污脏物4.改换阀杆螺母5.改正阀杆 |
电动三轮裝配裝配性毛病 | 见“球阀智能搭配声明函书” |
一、①产物称号与型号②阀口径③是不是带附件以便咱们的为您准确选型④的利用压力⑤的利用介质的温度。
二、若已由设想单元选定公司的型号,请按型号间接向我司发卖部订购。
三、当利用的场所很是主要或情况比拟庞杂时,请您尽可能供给设想图纸和具体参♊数,由咱们的阀门公司专家为您考核把关。若有疑难:产物所属闸阀选型,感激您拜候咱们申弘阀门的若有任何疑难.您能够致电给咱们,咱们必然会经心极力为您供给优良的办事。如须要领会更多别的阀类产物的信息能够点击减压阀查抄。