品牌 | 申弘 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
毗连情势 | 法兰 | 材质 | 碳钢,不锈钢,黄铜,铸铁,铸铜,球墨铸铁,合金钢,铜合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,衬氟,铜 |
合用介质 | 水,蒸汽,油品,各类高侵蚀化学介质,弱酸碱介质,氨气,氮气,氧气,氢气,液化气,氛围,煤气,含尘气体 | 压力情况 | 常压 |
任务温度 | 真空 | 活动标的目的 | 双向 |
驱动体例 | 手动 | 零部件及配件 | 阀体 |
形状 | 柱塞式 | 范例 | 纵贯式 |
密封情势 | 软密封式 | 公称通径 | 50-800mm |
DSZ41Y法兰式水封闸阀产物用处
水封闸阀合用于公称压力 100MPa,任务温度 425℃,任务介质为水、蒸汽、油品和非侵蚀气体的管路上作启闭装配用,出格合用于火电厂汽机真空冷凝体系。水封闸阀的启闭件是闸板,闸板的活动标的目的与流体标的目的相垂直,闸阀只能作全开和全关,不能作调理和节省。闸板有两个密封面,形式闸板阀的两个密封面构成楔形、楔形角随阀门参数而异。楔式闸阀的闸板能够做成一个全体,叫做刚性闸板;也能够做成能产生微量变形的闸板,以改良其工艺性,填补密封面角度在加工进程中产生的误差,这类闸板叫做弹性闸板。
水封闸阀封闭时,密封面能够只依托介质压力来密封,即依托介质压力将闸板的密封面压向另外一侧的阀座来保障密封面的密封,这便是自密封。大局部闸阀是接纳强迫密封的,即阀门封闭时,要依托外力强行将闸板压向阀座,以保障密封面的密封性。
【产物特色】:
1、阀盖填料室带有水封布局,具备杰出的气密性。
2、具备布局松散,密封面不易磨损,密封机能好,启闭时候短等特色。
3、产物接纳倒密封布局,可在不停机工况下停止维修和改换密封填料。
4、闸板接纳平行式双闸板布局或楔式单闸板布局,密封靠得住,开闭简便,查验便利。
公称负压(MPa) | ||||||
外壳強度实验设计 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 |
封闭实验所 | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 |
上填料密封实验所 | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 |
气密封圈检测 | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 |
配伍总量 | ||||||
终产物案例 | 合吃温度表(℃) | 混用导电介质 | ||||
高碳钢型 | ≤425 | 水、水汽、润滑油、非浸蚀性的气体 | ||||
不锈钢型 | ≤540 |
公称压力 | 实验压力 | |||
---|---|---|---|---|
壳体 | 密封(水) | 密封(气) | 上密封 (水) | |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
im电竞体育:形状尺寸
公称压力1.6 MPa | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | L1 | L2 | D | D1 | D2 | b | f | z-d | Dn | A | B | H | H1 | DO | RF | BW |
50 | 250 | 216 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 49 | 57 | 66 | 398 | 458 | 250 | 28 | 24 |
65 | 270 | 241 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 66 | 73 | 83 | 438 | 514 | 250 | 40 | 35 |
80 | 280 | 283 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 78 | 89 | 96 | 456 | 539 | 300 | 55 | 50 |
100 | 300 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 96 | 108 | 117 | 514 | 614 | 300 | 75 | 66 |
125 | 325 | 381 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 121 | 133 | 144 | 600 | 750 | 350 | 110 | 96 |
150 | 350 | 403 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 146 | 159 | 172 | 680 | 825 | 350 | 150 | 133 |
200 | 400 | 419 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 202 | 219 | 222 | 800 | 1000 | 400 | 223 | 203 |
250 | 450 | 457 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 254 | 273 | 278 | 840 | 1080 | 450 | 325 | 295 |
300 | 500 | 502 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-25 | 303 | 325 | 330 | 990 | 1280 | 450 | 430 | 395 |
350 | 550 | 572 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-25 | 351 | 377 | 382 | 1135 | 1470 | 600 | 570 | 510 |
400 | 600 | 610 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 398 | 426 | 432 | 1410 | 1815 | 650 | 740 | 665 |
450 | 650 | 660 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | 450 | 480 | 484 | 1475 | 1925 | 700 | 955 | 860 |
500 | 700 | 711 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 501 | 530 | 535 | 1660 | 2170 | 750 | 1195 | 1070 |
600 | 800 | 813 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-41 | 602 | 630 | 638 | 1950 | 2570 | 800 | 1455 | 1295 |
700 | 900 | 914 | 910 | 840 | 788 | 50 | 5 | 24-41 | 692 | 720 | 738 | 2165 | 2870 | 850 | 2110 | 1830 |
800 | 1000 | 965 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 5 | 21-41 | 792 | 820 | 840 | 2595 | 3395 | 950 | 2630 | 2390 |
im电竞体育:首先要尺寸及参量/mm Main dimensions and weight
|
|
|
|
im电竞体育:公称通径 | L | D | D1 | D2 | D6 | f | b | f2 | Z-φd | 自功 Manuall | 电动式 Electricall | ||||
H | Do | im电竞体育:分量/kg | H | im电竞体育:电动装配 | im电竞体育:分量/kg | ||||||||||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 3 | 20 | 4 | 4-φ18 | 330 | 300 | 27 | 620 | DZWl0 | 55 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 3 | 22 | 4 | 8-φ18 | 435 | 300 | 38 | 714 | DZWlO | 65 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 3 | 22 | 4 | 8-φ侣 | 491 | 350 | 42 | 765 | DZWl5 | 70 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 3 | 24 | 4.5 | 8-φ23 | 573 | 350 | 57 | 840 | DZW201I | 86 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 3 | 28 | 4 5 | 8-φ25 | 582 | 400 | 91 | 852 | DZW201I | 120 |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 3 | 30 | 4 5 | 8-φ25 | 605 | 400 | 110 | 875 | DZW30 | 138 |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 3 | 38 | 4.5 | 12-φ30 | 739 | 450 | 169 | 1015 | DZW30 | 200 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 3 | 42 | 4.5 | 12-φ34 | 862 | 550 | 207 | 1225 | DZW40 | 298 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 4 | 46 | 4.5 | 16-φ34 | 990 | 650 | 266 | 1371 | DZW60 | 383 |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 4 | 52 | 5 | 16-φ34 | 1139 | 750 | 513 | 1507 | DZW90l | 604 |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 4 | 58 | 5 | 16-φ41 | 1523 | 850 | 627 | 1912 | DZWl20 | 866 |
im电竞体育:公称通径 | L | D | D1 | D2 | D6 | f | b | f2 | Z-φd | 全自动 Manuall | 自动 Electricall | ||||
H | Do | im电竞体育:分量/kg | H | im电竞体育:电动装配 | im电竞体育:分量/kg | ||||||||||
DS/Z44H-64 DS/Z44Y-64I DS/Z944H-64 DS/Z944Y-64I | |||||||||||||||
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 3 | 26 | 4 | 4-φ23 | 337 | 300 | 30 | 622 | DZWl0 | 58 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 3 | 28 | 4 | 8-φ23 | 441 | 300 | 41 | 714 | DZW15 | 69 |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 3 | 30 | 4 | 8-φ23 | 496 | 350 | 45 | 765 | DZW20I | 73 |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 3 | 32 | 4.5 | 8-φ25 | 578 | 400 | 62 | 840 | DZW20l | 90 |
125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 176 | 3 | 36 | 4.5 | 8-φ30 | 588 | 400 | 97 | 852 | DZW30 | 124 |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 3 | 38 | 4.5 | 8-φ34 | 610 | 450 | 115 | 875 | DZW30 | 142 |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 3 | 44 | 4.5 | 12-φ34 | 744 | 550 | 172 | 1195 | DZW45 | 276 |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 3 | 48 | 4.5 | 12-φ41 | 867 | 650 | 211 | 1225 | DZW60 | 317 |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 4 | 54 | 4.5 | 16-φ41 | 996 | 750 | 271 | 1393 | DZW90 | 399 |
350 | 850 | 595 | 525 | 475 | 422 | 4 | 60 | 5 | 16-φ41 | 1142 | 850 | 518 | 1507 | DZWl20I | 647 |
400 | 950 | 670 | 585 | 525 | 474 | 4 | 66 | 5 | 16-φ48 | 1537 | 900 | 633 | 2075 | DZWl80 | 882 |
DS/Z44H-100 DS/Z44Y-100I DS/Z944H-100 DS/Z944Y-100I | |||||||||||||||
50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 88 | 3 | 28 | 4 | 4-φ25 | 337 | 300 | 34 | 622 | DZWl0 | 62 |
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 3 | 32 | 4 | 8-φ25 | 441 | 300 | 46 | 714 | DZWl5 | 74 |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 121 | 3 | 34 | 4 | 8-φ25 | 496 | 350 | 50 | 765 | DZW20I | 78 |
100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 150 | 3 | 38 | 4.5 | 8-φ3O | 578 | 400 | 67 | 840 | DZW30I | 95 |
125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 176 | 3 | 42 | 4.5 | 8-φ34 | 588 | 400 | 102 | 852 | DZW30 | 129 |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 204 | 3 | 46 | 4.5 | 12-φ34 | 610 | 450 | 121 | 875 | DZW45 | 221 |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 3 | 54 | 4.5 | 12-φ41 | 744 | 550 | 178 | 1195 | DZW60 | 285 |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 3 | 60 | 4 5 | 12-φ41 | 867 | 650 | 217 | 1225 | DZW90l | 345 |
300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 364 | 4 | 70 | 4.5 | 16-φ48 | 996 | 750 | 278 | 1393 | DZWl20I | 409 |
350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 422 | 4 | 76 | 5 | 6-φ54 | 1142 | 850 | 524 | 1507 | DZWl80 | 773 |
400 | 950 | 715 | 620 | 558 | 474 | 4 | 80 | 5 | 6-φ54 | 1537 | 950 | 640 | 2075 | DZW250 | 892 |
DSZ41Y法兰式水封闸阀装配和利用
1,水封闸阀只作全开或全关利用,不准用来调理流量.
2,水封闸阀门可装配在程度或垂直管路上.
3,装配前应将阀门清算洁净.
4,装配时务必使水封环与水封讨论通道对齐,为装配填料便利,许可用石墨石棉填料替换加强聚四氟乙烯填料及填料垫.
5,装配电动阀门时,应查抄和调剂上限位螺钉及电动装配的路程节制和扭矩节制器.
6,手动启闭阀门时,顺时针为封闭,逆时针为开启.
7,阀门利用手轮或电动装配操纵,不准借助其余杠杆.
8,利用时,应常常在动弹局部注油,阀杆梯形螺纺局部涂光滑脂.
9,本系列阀门在ඣ出厂前严酷根据JB/T9092-2007规范逐台实验及格,装配单元不须要崩溃,可间接装配利用
就可以引发的缺点 | 导致不足的客观原因 | 消弭措施 |
塑料填料渗漏 | 1.鲍尔环填料旋盖未压紧2.骨料因应用长久或储存不当为之效 | 1.平均的地卡紧螺母,将骨料压紧2.改换鲍尔环填料 |
胶封面间渗漏 | 1.密封圈面有污拉圾粘附2.密闭面损害 | 1.将污堆物断根卫生2.从头至尾代加工修整或改换 |
阀体与阀盖毗连处渗漏 | 1.毗连地脚螺栓锁紧螺栓不月均2.法兰盘胶封面损坏3.垫圈分裂主义或有效 | 1.月均上紧2.从头到尾修整3.改换新密封垫 |
手轮上去不矫捷或闸板不开关 | 1.规整填料压得很紧2.鲍尔环填料托板,压套服配弯曲3.阀杆螺母有毁掉4.阀杆螺母的罗纹繁重变形或断裂现象5.阀杆坎坷不平 | 1.正确旋松悬浮填料母线上的螺母2.校订组合填料销钉3.卸下来修整罗纹和断根污杂质4.改换阀杆螺母5.改正阀杆 |
气动平衡安装坏毛病 | 见“单向阀气动弹簧配备声明范文书” |
一、①产物称号与型号②口径③是不是带附件以便咱们的为您准确选型④的利用压力⑤的利用介质的温度。
二、若已由设想单元选定公司的水封闸阀型号,请水封闸阀型号间接向我司发卖部订购。