品牌 | 申弘 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
毗连情势 | 法兰 | 材质 | 碳钢,不锈钢,黄铜,铸铁,铸铜,球墨铸铁,合金钢,铜合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,衬氟,铜 |
合用介质 | 水,蒸汽,油品,各类高侵蚀化学介质,弱酸碱介质,氨气,氮气,氧气,氢气,液化气,氛围,煤气,含尘气体 | 压力情况 | 常压 |
任务温度 | 低温 | 活动标的目标 | 单向 |
驱动体例 | 电子 | 零部件及配件 | 阀杆 |
形状 | 柱塞式 | 范例 | 二通式 |
密封情势 | 硬密封式 | 公称通径 | 15-600mm |
标准 | 021-59260058 | 形状 | 中型 |
注重:隔爆型电气局部增添了隔爆面布局,并接纳隔爆型接线盒和YBDF隔爆型阀门用电念头,装配、调试和保护时,不可毁伤隔爆面,不得在爆炸情况下拆去与电气有关的箱盖或带电操纵,翻开电气箱盖前必须先堵截电源,重装时盖严紧固以保障隔爆型能!
电源:惯例三相380V(50Hz),出格660V、415(50Hz、60Hz),单相220V、110V(50Hz、60Hz)
情况温度:-20〜+60℃(出格定货-40〜+80℃ 〕
防护品级:IP55(出格定货IP65、IP67)
任务制:短时10分钟(出格定货30分钟)
节制电流标定:
(1)节制电流4mA标定体例:
遏制地位,按住关位标定键后给节制器上电,约3秒关位灯点亮,此时不开释,3秒后关位灯燃烧,直到关位灯再次点亮开释按键,关位灯闪两下(带显现屏时,显现屏显现”L”并闪两下),表现已将4mA节制电流标定。
(2)节制电流20mA标定体例:
遏制地位,按住开位标定键后给节制器上电,约3秒开位灯点亮,此时不开释,3秒后开位灯燃烧,直到开位灯再次点亮开释按键,开位灯闪两下(带显现屏时,显现屏显现”H”并闪两下),表现已将20mA节制电流标定。
3、正反感化设置:
(1)正感化设置:遏制地位,按住关位标定键给节制器上电,约20秒,关位灯点亮开释按键,关位灯闪灼两下保存正感化;正感化即节制旌旗灯号4mA时履行器举措到全关,反应4mA ,节制旌旗灯号20mA时履行器举措到全开,反应20mA.
(2)反感化设置:遏制地位,按住开位标定键给节制器上电,约20秒,开位灯点亮开释按键,开位灯闪灼两下保存反感化;反感化即节制旌旗灯号4mA时履行器举措到全开,反应20mA ,节制旌旗灯号20mA时履行器举措到全关,反应4mA.
从而完成阀门的调理举措和开关举措,到达对管道介质的开关或是调理目标。其可分为高低两局部,上半局部为电动履行器,半局部为阀门。阀门节制器(伺服节制器)是调理型产物的一个首要🌸构成局部,经由过程输出4~20mA节制旌旗灯号,输出4~20mA阀位反应旌旗灯号。布局:带1KΩ电位器和节制模块(伺服缩小器)。
上面来先容一下阀门节制器(伺服节制器)机能特色
1、具备现场数码显现功效
2、实时显现电动履行机构现实路程(百分比开度),及毛病代码
3、焦点高速CPU部件,数模夹杂电路设想
4、菜单式的参数设置体例,简略了然,调试便利:
5、可完成手动/主动无扰切换;
6、可停止现场手动、电动操纵:
7、接纳可控硅输出,时滞小;
8、举措频率高(可达1200次/小时):
9、怪异电子制动功效,有用消弭机电的动弹惯量
10、一次定位(0振荡),定位精度可达0.5%以上;
11、输出、输出旌旗灯号接纳光电断绝,宽电源设想,抗干忧才能强,合用于PLC、DCS、计较机等各类节制体系:
12、电路板全体浸胶塑封,抗振、隔热、防尘、防潮,温度漂移小持久运转不变靠得住。
im电竞体育:查验与尝试:BS6755 GB/T13927
首要机能标准:
型号规格 | im电竞体育:公称压力 | 进行实验经济压力PS(MPa) | im电竞体育:合用温度 | 配伍物料 | im电竞体育:保温套压力 | |
外壳 | 密闭 | |||||
BJ41W-16P.R.C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤350 | 酸类 | ≤1.0 |
BJ41W-25P.R.C | 2.5 | 3.8 | 2.8 | ≤350 | 酸类 | ≤1.0 |
BJ941H电动保温遏制阀外型尺寸
型号规格 | im电竞体育:公称通径 | 规格尺寸(㎜) | |||||||
L | D | D1 | D2 | B-f | Z-φ | H | D0 | ||
BJ41WH-16PRC | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 170 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 190 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 205 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 270 | 180 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 310 | 200 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 18-3 | 4-18 | 358 | 240 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 373 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 435 | 320 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 500 | 360 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 614 | 400 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 674 | 400 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 818 | 450 | |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 969 | 550 |
型號 | im电竞体育:公称通径 | 大小(㎜) | |||||||
L | D | D1 | D2 | B-f | Z-φ | H | D0 | ||
BJ41WH-25PRC | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 233 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 275 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 285 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 302 | 180 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 355 | 200 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 362 | 240 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 | 400 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 430 | 320 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-23 | 465 | 360 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-25 | 550 | 400 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | 700 | 400 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 343 | 12-25 | 780 | 450 | |
250 | 730 | 425 | 370 | 335 | 36-3 | 12-30 | 900 | 550 |
I型首要形状尺寸和毗连尺寸(II型法兰大一级) |
型号 | 公称通径DNmm | 尺寸 | ||||||||||||||||||||
L | D | D1 | D2 | B-f | Z-Φd | H | Do | 2-G | ||||||||||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 170 | 170 | 3/8 | ||||||||||||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 190 | 190 | 3/8 | |||||||||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 205 | 205 | 3/8 | |||||||||||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 270 | 270 | 1/2 | |||||||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 310 | 310 | 1/2 | |||||||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 18-3 | 4-18 | 358 | 358 | 1/2 | |||||||||||||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 373 | 373 | 1/2 | |||||||||||||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 435 | 435 | 1/2 | |||||||||||||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 500 | 500 | 1/2 | |||||||||||||
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 614 | 614 | 1/2 | |||||||||||||
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 674 | 674 | 1/2 | |||||||||||||
200 | 600 | 335 | 295 | 264 | 26-3 | 12-23 | 818 | 818 | 1/2 | |||||||||||||
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 949 | 969 | 1/2 |
im电竞体育:形状尺寸
型号 | 公称通径DNmm | 尺寸 | ||||||||||||||||||||
L | D | D1 | D2 | B-f | Z-Φd | H | Do | 2-G | ||||||||||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 233 | 120 | 3/8 | ||||||||||||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 275 | 140 | 3/8 | |||||||||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 285 | 160 | 3/8 | |||||||||||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 302 | 180 | 1/2 | |||||||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 355 | 200 | 1/2 | |||||||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 362 | 240 | 1/2 | |||||||||||||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 | 400 | 280 | 1/2 | |||||||||||||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 430 | 320 | 1/2 | |||||||||||||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-18 | 465 | 360 | 1/2 | |||||||||||||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-23 | 550 | 400 | 1/2 | |||||||||||||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | 700 | 400 | 1/2 | |||||||||||||
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-25 | 780 | 450 | 1/2 | |||||||||||||
250 | 730 | 425 | 370 | 335 | 36-3 | 12-30 | 900 | 550 | 1/2 |
im电竞体育:形状尺寸
型号 | 公称通径DNmm | 尺寸 | ||||||||||||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | B-f | Z-Φd | H | 2-G | ||||||||||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16-2 | 4-14 | 233 | 3/8 | ||||||||||||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16-2 | 4-14 | 275 | 3/8 | |||||||||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16-2 | 4-14 | 285 | 3/8 | |||||||||||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18-2 | 4-18 | 302 | 1/2 | |||||||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18-3 | 4-18 | 355 | 1/2 | |||||||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4-18 | 370 | 1/2 | |||||||||||||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22-3 | 8-18 | 408 | 1/2 | |||||||||||||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22-3 | 8-18 | 436 | 1/2 | |||||||||||||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 8-23 | 475 | 1/2 | |||||||||||||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 8-25 | 558 | 1/2 | |||||||||||||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 8-25 | 720 | 1/2 | |||||||||||||
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 12-30 | 800 | 1/2 |
im电竞体育:形状尺寸
型号 | 公称通径DNmm | 尺寸 | ||||||||||||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | B-f | Z-Φd | H | 2-G | ||||||||||||||
| 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 55 | 18-2 | 4-14 | 240 | 3/8 | ||||||||||||
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 68 | 20-2 | 4-14 | 280 | 3/8 | |||||||||||||
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 78 | 22-2 | 4-14 | 290 | 3/8 | |||||||||||||
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 82 | 24-2 | 4-18 | 325 | 1/2 | |||||||||||||
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 95 | 24-3 | 4-18 | 360 | 1/2 | |||||||||||||
50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 105 | 26-3 | 4-18 | 410 | 1/2 | |||||||||||||
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 130 | 28-3 | 8-18 | 430 | 1/2 | |||||||||||||
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 140 | 30-3 | 8-18 | 465 | 1/2 | |||||||||||||
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 168 | 32-3 | 8-18 | 537 | 1/2 | |||||||||||||
125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 202 | 36-3 | 8-23 | 630 | 1/2 | |||||||||||||
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 240 | 38-3 | 8-25 | 790 | 1/2 | |||||||||||||
200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 300 | 44-3 | 12-25 | 910 | 1/2 |
一、①产物称号与型号②口径③是不是带附件以便咱们的为您准确选型④利用压力⑤利用介质的温度。
二、若已由设想单元选定公司的型号,请型号间接向我司发卖部订购。