品牌 | 申弘 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
毗连情势 | 法兰 | 材质 | 碳钢,不锈钢,黄铜,铸铁,铸铜,球墨铸铁,合金钢,铜合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,衬氟,铜 |
合用介质 | 水,蒸汽,油品,各类高侵蚀化学介质,弱酸碱介质,氨气,氮气,氧气,氢气,液化气,氛围,煤气,含尘气体 | 压力情况 | 常压 |
任务温度 | 真空 | 活动标的目的 | 单向 |
驱动体例 | 电子 | 零部件及配件 | 定位器 |
形状 | 柱塞式 | 范例 | 纵贯式 |
密封情势 | 硬密封式 | 公称通径 | 50-800mm |
规范 | 021-59260058 | 形状 | 中型 |
im电竞体育:关键性机转正确
im电竞体育:产物范例 | im电竞体育:壳体强度实验/MPa | im电竞体育:上密封实验/MPa | im电竞体育:密封实验/MPa | im电竞体育:合用介质 | im电竞体育:合用温度/℃ |
NKJ61H-40 | 6.O | 4.4 | 4.4 | im电竞体育:水、蒸汽、氛围 | ≤425 |
NKJ61H-64 | 96 | 7.O | 7.O | ||
NKJ61H-100 | 15.O | 11.0 | 11.O | ||
NKJ61Y-40l | 6.O | 4.4 | 4.4 | im电竞体育:水、蒸汽、氛围 | ≤550 |
NKJ61Y-64l | 9.6 | 7.0 | 7.O | ||
NKJ61Y-1OOI | 15.O | 11.O | 11.O |
1.产物按JB/T3595规范设想制作,知足电站装备配套利用请求。
2.设想了真空密封布局填料室,断绝真空靠得住。
3.阀杆经调质及外表氮化处置,有杰出的抗侵蚀性,抗擦伤和耐磨性。
4.法兰垫片接纳复合资料,收缩系数大,气密机能好,保障体系与大气断绝靠得住。
5.倒密封接纳不锈钢罗纹毗连密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢而成,倒密封靠得住。填料改换和维修可在不停机情况下停止🌠,便利快速不影响体系运转。
im电竞体育:首先需要空机的资源表明:
阀体 | 25、WCB | Cr5Mo |
阀盖 | 25、WCB | Cr5Mo |
角架 | 25、WCB | Cr5Mo |
阀瓣 | 2Cr13、WCB | Cr5Mo |
阀杆 | 2Cr13 | 38CrMoAL、25Cr2MoV |
阀门法兰 | 25、304 | 304 |
隔绝环 | 收拢槽式石墨 | |
悬浮填料 | 回缩韧性石墨 | |
阀杆螺母 | ZCuA110Fe3 |
NKJ941H电动真空停止阀形状尺寸
im电竞体育:公称通径 | im电竞体育:公称压力 | 首要形状尺寸和毗连尺寸/mm | |||||||
L | H | D | D0 | D1 | L1 | α | W | ||
1O | 4.0 | 130 | 245 | 36 | 11 | 18.4 | 1O | - | 120 |
15 | 130 | 245 | 36 | 16 | 22.5 | 1O | - | 120 | |
20 | 150 | 265 | 44 | 21 | 28.5 | 11 | - | 160 | |
25 | 160 | 270 | 48 | 26 | 34.5 | 12 | - | 200 | |
32 | 180 | 285 | 48 | 34 | - | - | 37o30" | 200 | |
40 | 200 | 320 | 55 | 40 | - | - | 37o30" | 240 | |
50 | 230 | 365 | 64 | 48 | - | - | 37o30" | 320 | |
65 | 290 | 41O | 82 | 66 | - | - | 37o30" | 300 | |
80 | 31O | 430 | 95 | 78 | - | - | 37o30" | 300 | |
100 | 350 | 470 | 117 | 1OO | - | - | 37o30" | 350 | |
125 | 400 | 500 | 143 | 126 | - | - | 37o30" | 350 | |
150 | 480 | 533 | 167 | 150 | - | - | 37o30" | 400 | |
1O | 6.4 | 130 | 245 | 36 | 1O | 18.4 | 1O | - | 120 |
15 | 130 | 245 | 36 | 15 | 22.5 | 1O | - | 120 | |
20 | 150 | 265 | 44 | 20 | 28.5 | 11 | - | 160 | |
25 | 160 | 270 | 48 | 25 | 34.5 | 12 | - | 200 | |
32 | 180 | 280 | 48 | 33 | - | - | 37o30" | 200 | |
40 | 200 | 320 | 55 | 39 | - | - | 37o30" | 240 | |
50 | 230 | 365 | 64 | 48 | - | - | 37o30" | 320 | |
65 | 290 | 41O | 82 | 65 | - | - | 37o30" | 320 | |
80 | 31O | 430 | 95 | 76 | - | - | 37o30" | 360 | |
100 | 350 | 470 | 117 | 98 | - | - | 37o30" | 400 | |
125 | 480 | 500 | 143 | 123 | - | - | 37o30" | 400 | |
150 | 480 | 533 | 167 | 148 | - | - | 37o30" | 500 | |
1O | 10.O | 130 | 245 | 36 | 1O | 18.4 | 1O | - | 120 |
15 | 130 | 245 | 36 | 14 | 22.5 | 1O | - | 120 | |
20 | 150 | 265 | 44 | 20 | 28.5 | 11 | - | 160 | |
25 | 160 | 270 | 48 | 25 | 34.5 | 12 | - | 200 | |
32 | 180 | 285 | 48 | 32 | - | - | 37o30" | 200 | |
40 | 200 | 320 | 55 | 38 | - | - | 37o30" | 240 | |
50 | 230 | 355 | 64 | 48 | - | - | 37o30" | 320 | |
65 | 290 | 41O | 82 | 63 | - | - | 37o30" | 320 | |
80 | 31O | 430 | 95 | 74 | - | - | 37o30" | 360 | |
1OO | 350 | 470 | 117 | 97 | - | - | 37o30" | 400 | |
125 | 400 | 500 | 143 | 123 | - | - | 37o30" | 400 | |
150 | 480 | 533 | 167 | 148 | - | - | 37o30" | 500 |
一、①产物称号与型号②口径③是不是带附件以便咱们的为您准确选型④利用压力⑤利用介质的温度。
二、若已由设想单元选定公司的真空停止阀型号,请真空停止阀型号间接向我司发卖部订购。