品牌 | 申弘 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
毗连情势 | 法兰 | 材质 | 碳钢,不锈钢,黄铜,铸铁,铸铜,球墨铸铁,合金钢,铜合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,衬氟,铜 |
合用介质 | 水,蒸汽,油品,各类高侵蚀化学介质,弱酸碱介质,氨气,氮气,氧气,氢气,液化气,氛围,煤气,含尘气体 | 压力情况 | 常压 |
任务温度 | 常温 | 勾当标的目标 | 单向 |
驱动体例 | 电子 | 零部件及配件 | 球体 |
形状 | 球式 | 范例 | 二通式 |
密封情势 | 软密封式 | 公称通径 | 15-2800mm |
im电竞体育:一、PBQ940F电动不锈钢偏疼半球阀产物概述
本同用最新型推至管道阀门领域,出纸格推至一类偏疼半蝶阀。目前拥有的半蝶阀,涉及到有阀体、阀杆,阀身体内应设物料流道,物料流道内应设半球体;阀杆左端耽搁至物料流道内与半球体联动性加上,同时左端耽搁至阀身体;阀体上属于半球体的终端还应设撑持轴,物料流道内应设阀门法兰;半球体上应设球冠,球冠上应设填料密封性能垫盖面, 阀门法兰与球冠上的填料密封性能垫盖面左右填料密封性能垫盖设立。却是,目前拥有的球冠为二合一设立,而且在制造时会有差别,球冠的导致精度标准高,只要差别较高时,球冠与阀门法兰左右就不是很好的地包含填料密封性能垫盖,还,配置也很不方便快捷。基于此,有需要思路一类偏疼半蝶阀来应急处置以上的一个题目。1、其布局接纳偏疼契紧道理经由进程传动机构到达闸紧、调理、封闭的目标,密封副是金属面环带硬面打仗密封,双偏疼布局在开启时阀芯位于藏球室内,通顺截面大,且阀门不被冲洗,封闭时阀芯不被冲洗,开启时阀芯球面沿阀座渐进,有用地切除结垢妨碍,完成靠得住密封。它对两相混流易结垢固体析出的混流保送出格有用
2、阀门的半球用双金属,母材上堆焊差别的合金,阀座也作响应堆焊经特别的处置,密封面组分解防腐、耐磨、高强度等各类范例,知足差别场所须要
3、密封周密、保送无害气体可达零泄漏
4、密封副的阀芯留有弥补量、当阀做磨损后,封闭时再动弹少量,任能靠得住密封,耽误了操纵寿命。另外,用𒊎户将压紧螺母拧掉,调剂或改换后阀座仍可用,避免了阀门密封生效后,整台报废的弊病
公称压力MPa | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
阀门强度实验压力MPa | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 6.0 |
阀门密封实验压力MPa | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 4.5 |
合用温度℃ | ≤425℃ ≤325℃常温 | |||
首要材质 | 铸钢、不锈钢 | |||
合用介质 | 煤粉、煤灰、含尘、气体 | |||
法兰规范 | JB/T82.1-94 | |||
阀门布局长度规范 | GB12221-89 |
im电竞体育:PBQ940F电动不锈钢偏疼半球阀首要形状和毗连尺寸:
公称压力 PN (MPa) | 公称通径 DN | 尺 寸(mm) | ||||||||
L | D 系列1/系列2 | D1 | D2 | D6 | b | f | Z-φd | |||
mm | in | 法兰 | ||||||||
0.6 | 40 | - | 125 | 130 | 100 | 80 | - | 16 | 3 | 4-14 |
50 | - | 140 | 140 | 110 | 90 | - | 16 | 3 | 4-14 | |
65 | - | 190 | 160 | 130 | 110 | - | 16 | 3 | 4-14 | |
80 | - | 178 | 190/185 | 150 | 125 | - | 18 | 3 | 4-18 | |
100 | - | 200 | 210/205 | 170 | 145 | - | 18 | 3 | 4-18 | |
125 | - | 254 | 240/235 | 200 | 175 | - | 20 | 3 | 8-18 | |
150 | - | 267 | 265/260 | 225 | 200 | - | 20 | 3 | 8-18 | |
200 | - | 292 | 320/315 | 280 | 255 | - | 22 | 3 | 8-18 | |
250 | - | 330 | 375/370 | 335 | 310 | - | 24 | 3 | 12-18 | |
300 | - | 390 | 440/435 | 395 | 362 | - | 24 | 4 | 12-23 | |
350 | - | 430 | 490/485 | 445 | 412 | - | 26 | 4 | 12-23 | |
400 | - | 530 | 540/535 | 495 | 465 | - | 28 | 4 | 16-23 | |
450 | - | 580 | 595/590 | 550 | 518 | - | 28 | 4 | 16-23 | |
500 | - | 630 | 645/640 | 600 | 568 | - | 30 | 4 | 16-23 | |
600 | - | 800 | 755 | 705 | 670 | - | 30 | 5 | 20-26/25 | |
1.0 | 40 | - | 125 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 3 | 4-18 |
50 | - | 140 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 3 | 4-18 | |
65 | - | 190 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 3 | 4-18 | |
80 | - | 178 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | 4-18 | |
100 | - | 200 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | 8-18 | |
125 | - | 254 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | 8-18 | |
150 | - | 267 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | 8-23 | |
200 | - | 292 | 335 | 295 | 265 | - | 24 | 3 | 8-23 | |
250 | - | 330 | 390 | 350 | 320 | - | 26 | 3 | 12-23 | |
300 | - | 390 | 440 | 400 | 368 | - | 26 | 4 | 12-23 | |
350 | - | 430 | 500 | 460 | 428 | - | 28 | 4 | 16-23 | |
400 | - | 530 | 565 | 515 | 482 | - | 28 | 4 | 16-25 | |
450 | - | 580 | 615 | 565 | 532 | - | 30 | 4 | 20-25 | |
500 | - | 630 | 670 | 620 | 585 | - | 30 | 4 | 20-25 | |
600 | - | 800 | 480 | 725 | 685 | - | 34 | 5 | 20-30 | |
700 | - | 900 | 895 | 840 | 800 | - | 38 | 5 | 24-30 | |
800 | - | 1000 | 1010 | 950 | 905 | - | 42 | 5 | 24-34 | |
1.6 | 40 | - | 125 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 3 | 4-18 |
50 | - | 140 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 3 | 4-18 | |
65 | - | 190 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 3 | 4-18 | |
80 | - | 178 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | 8-18 | |
100 | - | 200 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | 8-18 | |
125 | - | 254 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | 8-18 | |
150 | - | 267 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | 8-23 | |
200 | - | 292 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | 12-23 | |
250 | - | 330 | 405 | 355 | 320 | - | 30 | 3 | 12-25 | |
300 | - | 390 | 460 | 410 | 375 | - | 30 | 4 | 12-25 | |
350 | - | 430 | 520 | 470 | 435 | - | 34 | 4 | 16-25 | |
400 | - | 530 | 580 | 525 | 485 | - | 36 | 4 | 16-30 | |
450 | - | 580 | 640 | 585 | 545 | - | 40 | 4 | 20-30 | |
500 | - | 630 | 705 | 650 | 608 | - | 44 | 4 | 20-34 | |
600 | - | 800 | 840 | 770 | 718 | - | 48 | 5 | 20-41 | |
700 | - | 900 | 910 | 840 | 788 | - | 50 | 5 | 24-41 | |
800 | - | 1000 | 1020 | 950 | 898 | - | 52 | 5 | 24-41 | |
2.5 | 40 | - | 125 | 145 | 110 | 85 | - | 18 | 3 | 4-18 |
50 | - | 140 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 3 | 4-18 | |
65 | - | 190 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 3 | 8-18 | |
80 | - | 178 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 3 | 8-18 | |
100 | - | 200 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 3 | 8-23 | |
125 | - | 254 | 270 | 220 | 188 | - | 28 | 3 | 8-25 | |
150 | - | 267 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 3 | 8-25 | |
200 | - | 292 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 3 | 12-25 | |
250 | - | 330 | 425 | 370 | 332 | - | 36 | 3 | 12-30 | |
300 | - | 390 | 485 | 430 | 390 | - | 40 | 4 | 16-30 | |
350 | - | 430 | 550 | 490 | 448 | - | 44 | 4 | 16-34 | |
400 | - | 530 | 610 | 550 | 505 | - | 48 | 4 | 16-34 | |
450 | - | 580 | 660 | 600 | 555 | - | 50 | 4 | 20-34 | |
500 | - | 630 | 730 | 660 | 610 | - | 52 | 4 | 20-41 | |
600 | - | 800 | 840 | 770 | 718<, TD |
一、①产物称号与型号②口径③是不是带附件以便咱们的为您准确选型④操纵压力⑤操纵介质的温度。
二、若已由设想单元选定公司的型号,请型号间接向我司发卖部订购。