品牌 | 申弘 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
毗连情势 | 法兰 | 材质 | 碳钢,不锈钢,黄铜,铸铁,铸铜,球墨铸铁,合金钢,铜合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,衬氟,铜 |
合用介质 | 水,蒸汽,油品,各类高侵蚀化学介质,弱酸碱介质,氨气,氮气,氧气,氢气,液化气,氛围,煤气,含尘气体 | 压力情况 | 常压 |
任务温度 | 常温 | 勾当标的目标 | 单向 |
驱动体例 | 电子 | 零部件及配件 | 球体 |
形状 | 球式 | 范例 | 二通式 |
密封情势 | 软密封式 | 公称通径 | 15-2800mm |
一、PBQ947H电动硬密封半球阀 产物概述
本得知局限于一项偏疼半蝶阀。如今,专业市场上提供给的偏疼半蝶阀常见的蕴含阀体、阀盖、阀杆、蝶阀法兰、球体和手轮,球体弹出设于阀肚子里,阀杆穿设于阀盖紧,且阀杆上边与手轮联调、下面与阀杆联调,蝶阀法兰所经发展螺丝可配置设于阀体这一侧,球体上下设可抵在蝶阀法兰上的球冠,相似偏疼半蝶阀配置发展烦琐,挡拆了 较坚苦,且球冠的gps精度請求不低,会因为加工处理时存有决不会问题,一旦发现问题较高或操控1段当时后,球冠和蝶阀法兰就不可能好的组成部分密封圈性,同一,所诉偏疼半蝶阀在闭合是媒质中的脏物(树技、化工袋等)轻而易举挡在球冠和蝶阀法兰期间,必将导致蝶阀不了了普遍锁闭。共用于钢材业,铝业,纤维材料,狗狗细小固态物颗粒肥料,再生牛皮纸,煤灰,工业酒精气等媒质。,操控偏疼阀体,偏疼球体和蝶阀法兰,阀杆作转动勾当时在合作路径自动踏实,闭合发展中越关越紧,全部赶到十隹的密封圈性工作目标。球体和阀块全部离开了,消弭了封严圈的划痕,降服了普通球体阀块与球体封严面始终划痕的一个题目,非不锈钢伸缩性材质 被植入不锈钢座中,阀块不锈钢面遭人突出的挡拆。使用偏疼理的成语经过过程中传送医院发往闸紧、调治、外移型的指标,封严副是不锈钢面环带硬面作战封严,双偏疼战略布局在进入时阀芯应用于藏球阳台阳光房,通达断面大,且调节阀 不被冲泡,外移型时阀芯不被冲泡,进入时阀芯锥面沿阀块慢慢,合理的地除去积灰不影响,完成任务靠经得住封严,它对两相混流易积灰固态沉淀的混流提前录取出框合理的。1、压力丧失小:全开时水损为零,流道完整通顺,且介质不会堆积在阀体中腔内;
2、耐颗粒磨损:在封闭进程中,只在一刻球冠才靠向阀座,不构成磨擦,且阀座耐用耐磨的镍合金制成,不易被冲洗磨损,因此合用于含纤维、细小固体颗粒、浆等;
3、合适高流速介质:纵贯流道,坚忍的偏疼牢固一曲轴使之合适高流速且无振动、无乐音;
4、寿命长:无易损部件,因为偏疼感化,阀门启闭时密封面间无磨擦,则操纵寿命长;
5、维修便利:阀门维修时不需从管路上拆下,只要翻开阀盖便可停止维修;
6、普遍合用于水、污水、含细小固体颗粒、水、蒸汽、煤气、自然气、油品等。
公称负荷PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
常温状态日常任务的压力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
外壳实验操作学习压力(MPa) | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 |
气密封盖实践负担(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
进行高压封密实验报告学习压力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.1 |
阀体、阀盖 | WCB | ZG1Cr18NiTi | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
球体 | ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti/外壁独特处治 | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti/外观格外应急处置 |
阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
阀球 | PTFE/马氏体不锈钢钢 | PTFE/1Cr18Ni9Ti | PTFE/0Cr18Ni12Mo2Ti |
填充料 | PTFE/合金属钢 | PTFE/1Cr18Ni9Ti | PTFE/0Cr18Ni12Mo2Ti |
螺母 | 35 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
螺母 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
五、PBQ947H电动硬密封半球阀 首要形状毗连尺寸
公称经济压力PN(Mpa) | 公称通径DN(mm) | 长宽(mm) | 布置图 | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | N-ød | H | h | f | 形势 | ||
1.0 | 100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 22 | 8-18 | 250 | 200 | 2 | A |
125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 22 | 8-18 | 240 | 265 | 2 | B | |
150 | 267 | 285 | 240 | 231 | 24 | 8-22 | 240 | 280 | 2 | B | |
200 | 292 | 340 | 295 | 266 | 24 | 8-22 | 240 | 325 | 2 | B | |
250 | 330 | 395 | 350 | 319 | 26 | 12-22 | 280 | 385 | 2 | B | |
300 | 356 | 445 | 400 | 370 | 26 | 12-22 | 350 | 430 | 2 | B | |
350 | 430 | 505 | 460 | 429 | 26 | 16-22 | 350 | 480 | 2 | B | |
400 | 530 | 565 | 515 | 480 | 26 | 16-26 | 400 | 520 | 2 | B | |
450 | 580 | 615 | 565 | 530 | 28 | 20-26 | 400 | 560 | 2 | B | |
500 | 660 | 670 | 620 | 582 | 28 | 20-26 | 500 | 655 | 2 | B | |
600 | 840 | 780 | 725 | 682 | 34 | 20-30 | 500 | 710 | 2 | B | |
700 | 900 | 890 | 840 | 794 | 34 | 24-30 | 500 | 780 | 5 | B | |
800 | 1000 | 1015 | 950 | 901 | 36 | 24-33 | 500 | 840 | 5 | B | |
900 | 1100 | 1115 | 1050 | 1001 | 38 | 28-33 | 500 | 1000 | 5 | B | |
1000 | 1200 | 1230 | 1160 | 1112 | 38 | 28-36 | 500 | 1100 | 5 | B | |
1200 | 1300 | 1455 | 1380 | 1328 | 44 | 32-39 | 600 | 1250 | 5 | B | |
1400 | 1500 | 1675 | 1590 | 1520 | 48 | 36-42 | 600 | 1650 | 5 | B | |
1.6 | 100 | 229 | 220 | 180 | 158 | 20 | 8-18 | 250 | 200 | 2 | A |
125 | 254 | 250 | 210 | 188 | 22 | 8-18 | 240 | 265 | 2 | B | |
150 | 267 | 285 | 240 | 212 | 24 | 8-22 | 240 | 280 | 2 | B | |
200 | 292 | 340 | 295 | 268 | 26 | 12-22 | 240 | 325 | 2 | B | |
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 26 | 12-26 | 280 | 385 | 2 | B | |
300 | 356 | 460 | 410 | 378 | 28 | 12-26 | 350 | 430 | 2 | B | |
350 | 430 | 520 | 470 | 438 | 30 | 16-26 | 350 | 480 | 2 | B | |
400 | 530 | 580 | 525 | 490 | 32 | 16-30 | 400 | 520 | 2 | B | |
450 | 580 | 640 | 585 | 550 | 40 | 20-30 | 400 | 560 | 2 | B | |
500 | 660 | 715 | 650 | 610 | 44 | 20-33 | 500 | 655 | 2 | B | |
600 | 800 | 840 | 770 | 725 | 54 | 20-36 | 500 | 710 | 2 | B | |
700 | 900 | 910 | 840 | 795 | 40 | 24-36 | 500 | 780 | 5 | B | |
800 | 1000 | 1025 | 950 | 900 | 42 | 24-39 | 500 | 840 | 5 | B | |
900 | 1100 | 1125 | 1050 | 1000 | 44 | 28-39 | 500 | 1000 | 5 | B | |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1115 | 46 | 28-42 | 500 | 1100 | 5 | B | |
1200 | 1300 | 1485 | 1390 | 1350 | 52 | 32-48 | 600 | 1250 | 5 | B | |
1400 | 1500 | 1685 | 1590 | 1530 | 58 | 36-48 | 600 | 1650 | 5 | B |
一、①产物称号与型号②口径③是不是带附件以便咱们的为您准确选型④操纵压力⑤操纵介质的温度。
二、若已由设想单元选定公司的型号,请型号间接向我司发卖部订购。