品牌 | 申弘 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
毗连情势 | 法兰 | 材质 | 碳钢,不锈钢,黄铜,铸铁,铸铜,球墨铸铁,合金钢,铜合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,衬氟,铜 |
合用介质 | 水,蒸汽,油品,各类高侵蚀化学介质,弱酸碱介质,氨气,氮气,氧气,氢气,液化气,氛围,煤气,含尘气体 | 压力情况 | 常压 |
任务温度 | 低温 | 活动标的目的 | 单向 |
驱动体例 | 电子 | 零部件及配件 | 阀杆 |
形状 | 球式 | 范例 | 纵贯式 |
密封情势 | 软密封式 | 公称通径 | 15-800mm |
Q947H电动牢固式硬密封球阀产物申明
本混用新技术触碰你是一个蝶阀,按照地总说是一个牢固性性式蝶阀。欧比奥冶炼业所合理利用的牢固性性式蝶阀,阀球与阀体外源纳KBK刚性圆形市场定位,难以相互使用放心,易形成散失,封好重大成就差。阀与认真认真履行学校的毗毗连纳直连体例,电动四轮认真认真履行学校内部设置电机驱动器体系中,从不另配电机驱动器调小器,所在4-20mA旌旗灯号及220VAC电便可合理运动。提供连线简括,布局合理松软、尽寸小、权重轻、压力小、工作措施相同靠受得了等化合物杭州特色1、电动四轮最牢式阀体阀体宽容最牢球总体目标,绝主题活动内脏器官均宽容摩擦公式很小自竖直资科,往往使用发动机功率小,同时密封性能胶竖直脂的牢固密封性能胶,可使得使用更加矫捷。 2、電動结实牢固式闸阀辨别是非高系统结构,ISO5211毗连规格,能使替换电/气动系统履行职责器更好非常专门化。 3、智能经久耐用式蝶阀接受全通径指导思想,畅行发展阻力小。 4、铝合金硬封口胶手动粘紧式阀门采纳横向铝合金可动封口胶战略布局,必备主动性补救及自洁效率,封口胶包能超前。 5、自动粘紧式闸阀包容粘紧球构想,并凸显了预紧力弹簧片,使闸阀必备条件主动性泄压营养价值。 6、企业每一家个不锈钢球阀都会5个可动封闭座,5个标志效果都能封闭,因为拆除时不须斟酌物料的汇入。 7、必备防火性防静电能台垫放电格局,在阀杆与阀体及阀杆与球体彼此设施导电螺旋弹簧,放置静电能放电打火扑救易然媒质。狠抓保障体系灵动。 8、耐火选址两重掩体,当假如形成火警而使良好的密封性性能盖圈烧损时,阀体的哪几个良好的密封性性能盖内脏器官均能包括铝合金对铝合金的硬良好的密封性性能盖选址。 9、被动泄压布局图,当延迟在调节阀中腔的液有机溶剂为了室温变低而气化炉,进而中腔压力差很是变低时,中腔有机溶剂能构建自己的扭力鞭策自己止回阀法兰而被动泄压,进而确保调节阀恬淡。
发现内容
为了降服现有牢固式球阀密封成果差的缺乏,本合用新型供给了一种具备自放心感化的牢固式球阀。履行机构可间接领受计较机或产业仪表等输出的4~20mADC或1~5VDC节制旌旗灯号,220VAC电源,按照阀位反应旌旗灯号与设定值比拟偏差对履行机构驱动机电停止智能步距调剂(PID调理),以完成与履行机构配套的阀门或其余拆卸开度的精确定位,同时输出4~20mADC的地位反应旌旗灯号。其焦点节制部件电子式伺服节制器利用古代数字手艺,对DCS/PLC标准设想而成,集旌旗灯号收罗、处置、反应、节制于一体。接纳的电子制动电路并附加机器阻尼拆卸消弭惯性,可刹时停机,定位时无振荡,定位精度可达0.3%以上。可控硅输出,举措时候快,输出不变,靠得住性高。体积小,简便恼人,机能靠得住,配套简略,畅通能力大,出格合适于介质是黏稠,含颗粒,纤维性子的场所。
本合用新型处置其手艺题目所接纳的手艺计划是,⭕一种牢固式球阀,包含阀盖、阀座、球体、密封圈,弹簧,阀座与阀盖之间有空隙,在阀座的外正面开有一矩形槽,槽内装有支承密封圈,支承密封圈与阀盖的打仗线、密封圈与球体的密封线同在以球体中间为锥顶的锥体上。
权力请求
1.一种牢固式球阀,包含阀盖、阀座、球体、密封圈,弹簧,其特点是所述的阀座与所述的阀盖之间有空隙,在所述的阀座的外正面开有一矩形槽,槽内装有支承密封圈,所述的支承密封圈与所述的阀盖的打仗线、所述密封圈与所述球体的密封线同在以所述球体中间为锥顶的锥体上。
2.按照权力请求1所述的牢固式球阀,其特点是所述支承密封圈的横截面为类似三角形。
CH系列履行机构手艺参数 | 阀体参数 | |||
电源 | AC200/220V,50/60Hz | 公称通径 | DN10~300mm | |
输出力矩 | 50N?M~2000N?M | 公称压力 | PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa(定制) | |
举措规模 | 0~90° 0~360° | 泄露量 | 软密封:零泄露 | 硬密封:≤额外流量的10-5 |
举措时候 | 15秒/30秒/60秒 | 履行机构 | 可另配PSQ、HQ、UNIC、361RS等系列 电子式电动履行机构 | |
掩护拆卸 | 过热掩护 | 流量特征 | 快开特征 | |
情况温度 | -30°~60° | 可调规模 | DN50-80 | DN100-800-1200 |
250:1 | 350:1 | |||
手动操纵 | 同附带手柄操纵 | 根基偏差 | ±1% | |
限位 | 电气、机器二重限位 | 死区 | ≤1% | |
防护品级 | 相称于IP-65 | 回差 | ≤1% | |
地位丈量 | 可选装开关或电位计 | 合用温度 | 密封面 | |
驱动机电 | 8W/E | PTFE≤150℃ RTFE≤180℃ PPL≤300℃ 硬密封≤450℃ | ||
实验压力 (Mpa) | 公称压力(Mpa) | 压力级(class) | JIS(Mpa) | |||||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K | |
强度实验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 |
密封实验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 |
气密实验 | 0.5~0.7 |
一整台机器的称谓 | 材 料 | ||||||
阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 (304) | CF3 (304L) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M(316) | CF3M (316L) |
球体、阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9 (304) | 00Cr19Ni11 (304L) | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2 (316) | 00Cr17Ni12Mo2 (316L) |
封严圈 | 聚四氟丁二烯(PTFE)、全面提升聚四氟丁二烯(PPL)、对位聚苯 柔软性石墨 | ||||||
配伍媒介 | 水、空气、蒸汽式、化学品等 | 盐酸等冲刷性物料 | 强被氧化性媒介 | 冰醋酸等浸蚀物质 | 磷酸二氢钾等溶蚀性媒介 |
Q947H电动牢固式硬密封球阀首要外型尺寸
PN1.0(MPa) | |||||||||||||||||||||||||||||
通径(DN) | L | d1 | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | 分量 | ||||||||||||||||||||
125 | 356 | 125 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 520 | 100 | ||||||||||||||||||||
150 | 394 | 150 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8-23 | 538 | 165 | ||||||||||||||||||||
200 | 457 | 200 | 335 | 295 | 265 | 24 | 8-23 | 580 | 229 | ||||||||||||||||||||
250 | 533 | 250 | 390 | 350 | 320 | 26 | 12-23 | 637 | 265 | ||||||||||||||||||||
300 | 610 | 300 | 440 | 400 | 368 | 26 | 12-23 | 684 | 393 | ||||||||||||||||||||
350 | 686 | 350 | 500 | 460 | 428 | 26 | 16-23 | 796 | 514 | ||||||||||||||||||||
400 | 762 | 400 | 565 | 515 | 482 | 26 | 16-25 | 842 | 765 | ||||||||||||||||||||
450 | 864 | 450 | 615 | 565 | 532 | 28 | 20-25 | 874 | 930 | ||||||||||||||||||||
500 | 914 | 500 | 670 | 620 | 585 | 28 | 20-25 | 904 | 1210 | ||||||||||||||||||||
PN1.6(MPa) | |||||||||||||||||||||||||||||
通径(DN) | L | d1 | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | 分量 | ||||||||||||||||||||
125 | 356 | 125 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 520 | 105 | ||||||||||||||||||||
150 | 394 | 150 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 538 | 170 | ||||||||||||||||||||
200 | 457 | 200 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 580 | 234 | ||||||||||||||||||||
250 | 533 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 637 | 275 | ||||||||||||||||||||
300 | 610 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 684 | 403 | ||||||||||||||||||||
350 | 686 | 350 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 796 | 534 | ||||||||||||||||||||
400 | 762 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 842 | 785 | ||||||||||||||||||||
450 | 864 | 450 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | 874 | 960 | ||||||||||||||||||||
500 | 914 | 500 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | 904 | 1250 | ||||||||||||||||||||
PN2.5(MPa) | |||||||||||||||||||||||||||||
通径(DN) | L | d1 | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | 分量 | ||||||||||||||||||||
100 | 305 | 100 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 470 | 85 | ||||||||||||||||||||
125 | 381 | 125 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 520 | 117 | ||||||||||||||||||||
150 | 403 | 150 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 538 | 180 | ||||||||||||||||||||
200 | 502 | 200 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 580 | 246 | ||||||||||||||||||||
250 | 568 | 250 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 637 | 300 | ||||||||||||||||||||
300 | 648 | 300 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 684 | 444 | ||||||||||||||||||||
350 | 762 | 350 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 796 | 586 | ||||||||||||||||||||
400 | 838 | 400 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | 842 | 860 | ||||||||||||||||||||
450 | 914 | 450 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20-34 | 874 | 1073 | ||||||||||||||||||||
500 | 991 | 500 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-41 | 904 | 1315 | ||||||||||||||||||||
PN6.4(MPa) | |||||||||||||||||||||||||||||
通径(DN) | L | d1 | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-d | H | 分量 | |||||||||||||||||||
50 | 292 | 50 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 380 | 50 | |||||||||||||||||||
65 | 330 | 65 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 424 | 65 | |||||||||||||||||||
80 | 356 | 80 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 434 | 80 | |||||||||||||||||||
100 | 432 | 100 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-25 | 456 | 111 | |||||||||||||||||||
125 | 508 | 125 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-30 | 525 | 170 | |||||||||||||||||||
150 | 559 | 150 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-34 | 554 | 220 | |||||||||||||||||||
200 | 660 | 200 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-34 | 594 | 290 | |||||||||||||||||||
250 | 787 | 250 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 12-41 | 704 | 500 | |||||||||||||||||||
300 | 838 | 300 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 16-41 | 731 | 710 | |||||||||||||||||||
350 | 889 | 350 | 595 | 525 | 475 | 422 | 60 | 16-41 | 786 | 1030 | |||||||||||||||||||
400 | 991 | 400 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 16-48 | 867 | 1350 | |||||||||||||||||||
PN16.0(MPa) | |||||||||||||||||||||||||||||
通径(DN) | L | d1 | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-d | H | 分量 | |||||||||||||||||||
50 | 368 | 50 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 8-25 | - | 82 | |||||||||||||||||||
65 | 419 | 65 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 8-30 | - | 125 | |||||||||||||||||||
80 | 381 | 80 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 8-30 | - | 160 | |||||||||||||||||||
100 | 457 | 100 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 8-34 | - | 210 | |||||||||||||||||||
125 | - | 125 | 355 | 285 | 238 | 176 | 60 | 8-41 | - | 270 | |||||||||||||||||||
150 | 610 | 150 | 390 | 318 | 270 | 204 | 66 | 12-41 | - | 350 | |||||||||||||||||||
200 | 737 | 200 | 480 | 400 | 345 | 260 | 78 | 12-48 | - | 580 | |||||||||||||||||||
250 | 838 | 250 | 580 | 485 | 425 | 313 | 88 | 12-54 | - | 870 | |||||||||||||||||||
300 | 965 | 300 | 665 | 570 | 510 | 364 | 100 | 16-54 | - | 1350 |
电动球阀拆卸与保护:
定货须知:
一、①产物称号与型号②口径③是不是带附件以便咱们的为您准确选型④利用压力⑤利用介质的温度。
二、若已由设想单元选定公司型号,请型号间接向我司发卖部订购。