品牌 | 申弘 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
毗连情势 | 法兰 | 材质 | 碳钢,不锈钢,黄铜,铸铁,铸铜,球墨铸铁,合金钢,铜合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,衬氟,铜 |
合用介质 | 水,蒸汽,油品,各种高侵蚀化学介质,弱酸碱介质,氨气,氮气,氧气,氢气,液化气,氛围,煤气,含尘气体 | 压力情况 | 常压 |
任务温度 | 低温 | 活动标的目标 | 单向 |
驱动体例 | 气动 | 零部件及配件 | 球体 |
形状 | 球式 | 范例 | 纵贯式 |
密封情势 | 硬密封式 | 公称通径 | 15-800mm |
【发现内容】
本合用新型的目标是供给一种阀体与阀座为一体布局,从而增强了阀体阀座处密封机能的一种金属硬密封耐磨浮动球阀。本合用新型的目标是经由过程以下手艺计划来完成的:一种金属硬密封耐磨浮动球阀,包含阀盖、阀芯、装配在阀盖上的阀座、阀体、阀体上的阀座、阀杆、填料、填料压板、撑持杆、毗连杆、撑持杆毗连螺钉、板杆讨论与板杆,阀芯与阀座绝对可扭转密ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ封共同,所述的阀体上的阀座与阀体为一体布局。气动履行器,有双感化式和单感化式(弹簧复位),齿轮传动,宁静靠得住;大口径阀门接纳系列AW型气动履行器拔叉式传动,布局公道,输出扭矩大,有双🗹感化式和单感化式。
1、齿轮式双活塞,输出力矩大,体积小。
2、气缸选用铝金资料,分量轻、形状雅观。
3、可在顶部、底部装配手动操纵机构。
4、齿条式毗连可调理开启角度、额外流量。
5、履行器可选带电讯号反应唆使及各种附件以完成主动化操纵。
6、IS05211规范毗连为产物的装配改换供给了便利。
7、两头调的节螺钉能够使规范产物在0°和90°有±4°的可调规模。确保与阀门的同步精度。
优选的,所述的阀芯接纳不锈钢锻件制作,阀芯内侧流道面堆焊镍基合金,阀芯球体球面全数喷焊镍基合金,喷焊层加工后厚度不小于0.7mm,硬度HRC58-65。优选的,所述的装配在阀盖上的阀座接纳不锈钢锻件制作,密封面喷焊镍基合金,加工后厚度不小于2mm,硬度HRC56-60。
本新型的长处在于:
1)阀体上的阀座与阀体为一体布局,从而削减了一道密封,增强了阀体阀座处密封机能,增添球阀利用寿命;
2)在阀芯球面,阀芯通道,阀座的密封面喷焊镍基合金,确保阀芯球体具备高耐冲洗性和高耐磨性。
称号 | WCB类 | CF8类 | CF3类 | CF8M类 | CF3M类 | |
阀体左体 | A216-WCB | A315-CF8 | A35-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M | |
球体 | B2-B8 | A105-1025 | A182-F304L | A182-F304L | A132-F316 | A182-F316L |
B8以上 | A216-WCB | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M | |
阀杆 | A182-F6a | A182-F304 | A182-F304L | A182-F336 | A182-F316L | |
阀座 | 硬质合金H/Y | |||||
阀座支承圈 | A105-1025 | A182-F304 | A182-F304L | A182-F316 | A182-F316L | |
弹簧 | 3yc-7/17-49H | |||||
O形圈 | NBR | 氟橡胶 | ||||
螺柱 | A193-B7 | A193-B8 | ||||
螺母 | A194-2H | A194-8 |
Q641Y气动美标硬密封球阀形状尺寸
公称通径NPS | 单元 | L | D | T | G | C | n-φd | W | H | |
in | mm | |||||||||
1/2 | 15 | mm | 108 | 89 | 12 | 35 | 60.5 | 4-15 | 115 | 72 |
in | 4.25 | 3.5 | 0.47 | 1.38 | 2.38 | 4-0.59 | 4.53 | 28.3 | ||
3/4 | 20 | mm | 117 | 98 | 12 | 43 | 70 | 4-15 | 115 | 76 |
in | 4.61 | 3.86 | 0.47 | 1.69 | 2.76 | 4-0.59 | 4.53 | 29.9 | ||
1 | 25 | mm | 127 | 108 | 12 | 51 | 79.5 | 4-15 | 150 | 92 |
in | 5 | 4.25 | 0.47 | 2 | 3.13 | 4-0.59 | 5.9 | 3.62 | ||
11/2 | 40 | mm | 165 | 127 | 14.3 | 73 | 98.5 | 4-16 | 200 | 123 |
in | 6.5 | 5 | 0.56 | 2.88 | 3.88 | 4-0.62 | 7.87 | 4.84 | ||
2 | 50 | mm | 178 | 152 | 15.9 | 92 | 120.5 | 4-19 | 200 | 132 |
in | 7 | 6.00 | 0.625 | 3.62 | 4.75 | 4-0.75 | 7.87 | 5.20 | ||
21/2 | 65 | mm | 190 | 178 | 17.5 | 105 | 139.5 | 4-19 | 320 | 164 |
in | 7.5 | 7 | 0.69 | 4.12 | 5.5. | 4-0.75 | 12.6 | 6.45 | ||
3 | 80 | mm | 203 | 190 | 19.1 | 127 | 152.4 | 4-19 | 320 | 173 |
in | 8 | 7.50 | 0.75 | 5 | 6 | 4-0.75 | 12.6 | 6.8 | ||
4 | 100 | mm | 229 | 229 | 23.9 | 157 | 190.5 | 8-19 | 450 | 210 |
in | 9 | 9 | 0.94 | 6.19 | 7.5 | 8-0.75 | 17.72 | 8.26 | ||
6 | 150 | mm | 394 | 279 | 26 | 216 | 241.5 | 8-22 | 8000 | 288 |
in | 15.5 | 10.98 | 1.02 | 8.5 | 9.50 | 8-0.88 | 31.5 | 1.34 | ||
8 | 200 | mm | 457 | 343 | 29 | 270 | 298.5 | 8-22 | 1120 | 374 |
in | 18.00 | 13.50 | 1.12 | 10.62 | 11.75 | 8-0.88 | 44.10 | 14.72 | ||
10 | 250 | mm | 533 | 406 | 31 | 324 | 362 | 12-25 | 1420 | 366 |
in | 20.98 | 16 | 1.2 | 12.75 | 14.75 | 12-1 | 55.12 | 14.40 | ||
12 | 300 | mm | 610 | 483 | 32 | 381 | 432 | 12-25 | 1420 | 412 |
in | 24 | 19 | 1.26 | 15 | 17 | 12-1 | 55.12 | 16.22 |
美标硬密封球阀300Lb形状尺寸和毗连尺寸 |
公称通径NPS | 单元 | L | D | T | G | C | n-φd | W | H | |
in | mm | |||||||||
1/2 | 15 | mm | 140 | 95 | 15 | 35 | 66.5 | 4-15 | 115 | 72 |
in | 5.51 | 3.74 | 0.59 | 1.38 | 2.62 | 4-0.59 | 4.53 | 28.3 | ||
3/4 | 20 | mm | 152 | 117 | 16 | 43 | 82.5 | 4-19 | 115 | 76 |
in | 5.98 | 4.61 | 0.62 | 1.69 | 3.25 | 4-0.75 | 4.53 | 29.9 | ||
1 | 25 | mm | 165 | 124 | 18 | 51 | 89 | 4-19 | 150 | 92 |
in | 6.5 | 4.9 | 0.71 | 2 | 3.5 | 4-0.75 | 5.9 | 3.62 | ||
11/2 | 40 | mm | 190 | 156 | 20.7 | 73 | 114.5 | 4-22 | 200 | 123 |
in | 7.5 | 6.12 | 0.81 | 2.88 | 4.51 | 4-0.88 | 7.87 | 4.84 | ||
2 | 50 | mm | 216 | 165 | 22.3 | 92 | 127 | 8-19 | 200 | 132 |
in | 8.5 | 6.5 | 0.88 | 3.62 | 5 | 8-0.75 | 7.87 | 5.20 | ||
21/2 | 65 | mm | 241 | 190 | 25.4 | 105 | 149 | 8-22 | 320 | 164 |
in | 9.5 | 7.5 | 1 | 4.12 | 5.87 | 8-0.88 | 12.6 | 6.45 | ||
3 | 80 | mm | 283 | 210 | 28.5 | 127 | 168.5 | 8-22 | 320 | 173 |
in | 11.25 | 8.25 | 1012 | 5 | 6.62 | 8-0.88 | 12.6 | 6.8 | ||
4 | 100 | mm | 305 | 254 | 31.8 | 157 | 200 | 8-22 | 450 | 210 |
in | 12 | 10 | 1.25 | 6.19 | 7.88 | 8-0.88 | 17.72 | 8.26 | ||
6 | 150 | mm | 403 | 318 | 36.6 | 216 | 270 | 12-22 | 1120 | 336 |
in | 15.875 | 12.5 | 1.44 | 8.5 | 10.62 | 12-0.88 | 44.10 | 13.23 | ||
8 | 200 | mm | 502 | 381 | 42 | 270 | 330 | 12-25 | 1420 | 385 |
in | 19.76 | 15 | 16.5 | 10.62 | 12.99 | 12-1 | 55.12 | 15.16 | ||
10 | 250 | mm | 568 | 444 | 48 | 324 | 387.5 | 16-29 | 1420 | 370 |
in | 22.36 | 17.50 | 1.89 | 12.75 | 15.25 | 16-1.12 | 55.12 | 14.56 |
装配与利用
一、①产物称号与型号②口径③是不是带附件以便咱们的为您准确选型④利用压力⑤利用介质的温度。
二、若已由设想单元选定公司的型号,请型号间接向我司发卖部订购。