品牌 | 申弘 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
毗连情势 | 法兰 | 材质 | 碳钢,不锈钢,黄铜,铸铁,铸铜,球墨铸铁,合金钢,铜合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,衬氟,铜 |
合用介质 | 水,蒸汽,油品,各类高侵蚀化学介质,弱酸碱介质,氨气,氮气,氧气,氢气,液化气,氛围,煤气,含尘气体 | 压力情况 | 常压 |
任务温度 | 低温 | 勾当标的目的 | 换向 |
驱动体例 | 电子 | 零部件及配件 | 配件 |
形状 | 扭转式 | 范例 | 三通式 |
密封情势 | 软密封式 | 公称通径 | 50-800mm |
Q949F电动三通牢固球阀产物申明
本要求触碰不锈钢阀门一技之长原则,根据体地,触碰锻钢三通接头管件管件管牢靠不锈钢阀门。三通接头管件管件管不锈钢阀门有t型和l型。t型能使四条线正交的通风输送途径对方之間电信和断开第四条线短信通道,起分离、合流感病毒化。l三通接头管件管件管不锈钢阀门型仅能毗连对方之間正交的好几条通风输送途径,难以一并保持第四条线通风输送途径的对方之間相通,只起派发影响。然而 ,目前有的锻钢三通接头管件管件管牢靠不锈钢阀门在配置时,存有以内多个待土壤改良的便秘尴尬检查经历:一要人工湿地填充料井内的胶封胶垫盖性能人工湿地填充料在配置时没办法论文检测其与阀杆之間的压紧程度,压的太紧了轻言增多阀杆扭动时摩阻,压的较松则还可以会行成透露变乱,配置不友盒;二要胶封胶垫盖性能人工湿地填充料在配置后操控的进程中没办法厨卫和监测站其压紧度,从而没办法对其接触不良变慢警告、操控就不友盒;三是阀机体部的阀芯与胶封胶垫盖性能件之間为软性打丈胶封胶垫盖性能,胶封胶垫盖性能成果展差,且轻言ﷺ在永劫候操控后损耗而上升了胶封胶垫盖性能性。
规范
设想与制作按ANSI B16.34,JIS 2071
布局长度按JIS B2002
法兰毗连尺寸按JIS B2212,2214
查验按JIS B2003实验压力
产物特色
1、三通球阀在布局上接纳一体化布局,4面阀座的密封型式,法兰毗连少,靠得住性高,设想完成了轻量化
2、三通球芯分T型和L型,操纵寿命长,畅通才能大,阻力小
3、球阀按感化式分单感化和双感化两种型式,单感化式的特色是一旦能源源产生毛病时🐼,球阀将处于节制ꦜ体系请求的状况。
手艺完成因素:
鉴于上述题目,本𓂃请求提出了锻钢三通💮牢固球阀,具有密封填料便于装配、密封填料与阀杆之间的压紧度可监测可调理、进步阀杆和阀芯密封性的长处,处理了现有的锻钢三通牢固球阀在装配时,存在以下几个待改良的题目:一是填料槽内的密封填料在装配时没法检测其与阀杆之间的压紧水平,压的过紧轻易增大阀杆动弹时阻力,压的较松则能够会产生泄露变乱,装配不便利;二是密封填料在装配后操纵进程中没法调理和监测其压紧度,因此没法对其松动停止预警、操纵也不便利;三是阀体内部的阀芯与密封件之间为硬性打仗密封,密封成果差,且轻易在永劫候操纵后磨损而下降了密封性的题目。
本合用新型供给以下手艺计划:
锻钢三通牢固球阀,包含阀体,所述阀体的两侧和反面设有水平的流体通道,且阀体的中部勾当套装有阀杆,所述阀杆的底部牢固套装有位于阀体内部的阀芯,所述阀体的顶部经由过程螺栓牢固装配有压盖,且阀体内腔的顶部开设有位于阀杆核心并位于压盖底部的填料槽,所述阀体内牢固装配有位于填料槽内腔一侧的压力传感器,所述填料槽添补有密封填料,所述填料槽内勾当套装有位于密封填料顶部的压套,所述压盖上罗纹套装有延长至填料槽内部的调理螺栓,所述调理螺栓延长至填料槽内部的一端牢固毗连有压板,所述流体通道的内部开设有勾当槽,所述勾当槽内腔的一侧牢固套装有伸缩杆,所述伸缩杆的勾当端勾当套装在勾当槽内部,且伸缩杆的勾当端上勾当套装有弹簧,所述伸缩杆勾当真个一端牢固毗连有密封件,所述密封件顶部和底部的一侧均勾当套装有滚珠,所述流体通道的内部开设有位于密封件一端顶部和底部的限位槽。
优选的,所述阀体的正面牢固装配有牢固箱,所述牢固箱内腔的顶部和底部别离设有主控器和蓄电池,且牢固箱正面的顶部和底部别离设有显现屏和蜂鸣器。
优选的,所述压板的底部与压套的顶部勾当毗连,且压板勾当套装在填料槽的内部。
优选的,所述弹簧的一端与伸缩杆的牢固端牢固毗连,且弹簧的另外一端与密封件牢固毗连。
优选的,所述密封件的一端延长至勾当槽的内部并与阀芯勾当毗连,且密封件勾当套装在勾当槽内部。
优选的,所述滚珠的巨细与限位槽的巨细相适配,且滚珠勾当套装在限位槽内。
本请求供给的锻钢三通牢固球阀,具有以下无益成果:
1、该锻钢三通牢固球阀,经由过程伸缩杆和弹簧的共同,使密封件和阀芯之间弹性打仗密封,相较于现有手艺中所接纳的硬性打仗密封体例,本装配密封成果更好,可削减密封件和阀芯之间的磨损,且在永劫候操纵磨损的情况下,仍能坚持阀芯与密封件之间的密封性,同时,本装配经由过程滚珠和限位槽的共同,将密封件在勾当槽内伸缩时与勾当槽内壁所产生滑动磨擦改变为动弹磨擦,从而使密封件的伸缩更加顺畅,不易呈现卡塞的情况,进而确保了密封件的操纵成果。
2、该锻钢三通牢固球阀,经由过程在填料槽内壁上设置压力传感器,可对密封填料装配时与阀𝄹杆之间的压紧度停止监测,并将压力数值显现在显现屏上,从而便利密封填料的装配,防止密封填料与阀杆之间呈现过紧或较松的情况产生,且操纵压力传感器和蜂鸣器的共同可对密封填料与阀杆之间的压紧度停止完成的监测和松动报警,智能化水平较高,同时本装配可经由过程动弹调理螺栓动员压板起落,从而调理压套对密封填料的压紧度,进而便利密封填料的装配和后序的保ꦫ护任务。
Q949F电动三通牢固球阀形状尺寸
公称压力 PN | 公称通径 DN | 尺 寸(mm) | |||||||||
L | L0 | D | K | d | Y | b | z-do | Hw | Hd | ||
1.6MPa | 50 | 260 | 130 | 165 | 125 | 100 | 16 | 4-ф18 | 205 | 265 | |
65 | 320 | 160 | 185 | 145 | 120 | 18 | 4-ф18 | 245 | 295 | ||
80 | 320 | 160 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-ф18 | 305 | 345 | ||
100 | 370 | 185 | 220 | 180 | 155 | 20 | 8-ф18 | 340 | 420 | ||
125 | 510 | 255 | 250 | 210 | 185 | 22 | 8-ф18 | 425 | 465 | ||
150 | 510 | 255 | 285 | 240 | 2’0 | 24 | 8-ф23 | 450 | 505 | ||
200 | 580 | 290 | 340 | 295 | 265 | 26 | 12-ф23 | 480 | 525 | ||
250 | 670 | 335 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-ф25 | 530 | 565 | ||
300 | 760 | 380 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-ф25 | 585 | 630 | ||
350 | 850 | 425 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-ф25 | 625 | 675 | ||
400 | 980 | 490 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-ф30 | 670 | 710 | ||
450 | 1080 | 540 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-ф30 | 705 | 770 | ||
500 | 1220 | 610 | 715 | 650 | 608 | 44 | 20-ф34 | 765 | 825 | ||
600 | 1360 | 680 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-ф41 | 840 | 945 | ||
700 | 1750 | 875 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-ф41 | 1050 | 1110 | ||
800 | 1850 | 925 | 1025 | 950 | 898 | 52 | 24-ф41 | 1125 | 1220 | ||
900 | 2050 | 1025 | 1125 | 1050 | 998 | 54 | 28-ф41 | 1260 | 1315 | ||
1000 | 2150 | 1075 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 28-ф48 | 1325 | 1385 | ||
1200 | 2450 | 1225 | 1485 | 1390 | 1325 | 58 | 32-ф54 | 1395 | 1450 | ||
2.5MPa | 50 | 260 | 130 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-ф18 | 205 | 265 | |
65 | 320 | 160 | 185 | 145 | 120 | 22 | 8-ф18 | 245 | 295 | ||
80 | 320 | 160 | 200 | 160 | 135 | 22 | 8-ф18 | 305 | 345 | ||
100 | 370 | 185 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-ф23 | 340 | 420 | ||
125 | 510 | 255 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-ф25 | 405 | 465 | ||
150 | 510 | 255 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-ф25 | 450 | 505 | ||
200 | 580 | 290 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-ф25 | 480 | 525 | ||
250 | 670 | 335 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-ф30 | 530 | 565 | ||
300 | 760 | 380 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-ф30 | 585 | 630 | ||
350 | 850 | 425 | 555 | 490 | 448 | 44 | 16-ф34 | 625 | 675 | ||
400 | 980 | 490 | 620 | 550 | 505 | 48 | 16-ф34 | 670 | 710 | ||
450 | 1080 | 540 | 670 | 600 | 555 | 50 | 20-ф34 | 705 | 770 | ||
500 | 1220 | 610 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-ф41 | 765 | 825 | ||
600 | 1360 | 680 | 845 | 770 | 718 | 56 | 20-041 | 840 | 945 | ||
700 | 1750 | 875 | 960 | 875 | 815 | 60 | 24-ф48 | 1050 | 1110 | ||
800 | 1850 | 925 | 1085 | 990 | 930 | 64 | 24-ф48 | 1125 | 1220 | ||
900 | 2050 | 1025 | 1185 | 1090 | 1025 | 66 | 28-ф54 | 1260 | 1315 | ||
1000 | 2150 | 1075 | 1320 | 1210 | 1140 | 68 | 28-ф58 | 1325 | 1385 | ||
1200 | 2450 | 1225 | 1520 | 1420 | 1350 | 72 | 32-ф58 | 1395 | 1450 | ||
4.0MPa | 50 | 260 | 130 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 8-ф18 | 245 | 285 |
65 | 320 | 160 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-ф18 | 265 | 315 | |
80 | 320 | 160 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-ф18 | 320 | 365 | |
100 | 370 | 185 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-ф23 | 355 | 465 | |
125 | 510 | 255 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-ф25 | 425 | 495 | |
150 | 510 | 255 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-ф25 | 470 | 535 | |
200 | 580 | 290 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-ф30 | 480 | 565 | |
250 | 670 | 335 | 450 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-ф34 | 530 | 605 | |
300 | 760 | 380 | 515 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-ф34 | 585 | 675 | |
350 | 850 | 425 | 580 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-ф34 | 625 | 705 | |
400 | 980 | 490 | 660 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-ф41 | 670 | 745 | |
450 | 1080 | 540 | 685 | 610 | 560 | 524 | 60 | 20-ф41 | 705 | 795 | |
500 | 1220 | 610 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-ф48 | 765 | 855 | |
600 | 1360 | 680 | 890 | 795 | 730 | 678 | 62 | 20-ф54 | 840 | 985 | |
C1aSS150 | 2" | 260 | 130 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 伞φ19 | 205 | 265 | |
2 1/2" | 320 | 160 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 4-ф19 | 245 | 295 | ||
3" | 320 | 160 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 4-ф19 | 305 | 345 | ||
4" | 370 | 185 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-ф19 | 340 | 420 | ||
5" | 510 | 255 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8-ф22 | 425 | 465 | ||
6" | 510 | 255 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 8-ф22 | 450 | 505 | ||
8" | 580 | 290 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-ф22 | 530 | 525 | ||
10" | 670 | 335 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12-ф25 | 630 | 565 | ||
12" | 760 | 380 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12-ф25 | 680 | 630 | ||
14" | 850 | 425 | 533 | 476 | 413 | 35 | 12-ф29 | 625 | 675 | ||
16" | 980 | 490 | 597 | 540 | 470 | 37 | 16-ф29 | 670 | 710 | ||
18" | 1080 | 540 | 635 | 578 | 533 | 40 | 16-ф32 | 705 | 770 | ||
20" | 1220 | 610 | 699 | 635 | 584 | 43 | 20-ф32 | 765 | 825 | ||
24" | 1360 | 680 | 813 | 749.5 | 692 | 48 | 20。ф35 | 840 | 945 | ||
28" | 1750 | 875 | 927 | 864 | 800 | 71 | 28-ф35 | 1050 | 1110 | ||
32" | 1850 | 925 | 1060 | 978 | 914 | 81 | 28-ф41 | 1125 | 1220 | ||
36" | 2050 | 1025 | 1168 | 1086 | 1022 | 90 | 32-ф41 | 1260 | 1315 | ||
40" | 2150 | 1075 | 1289 | 1200 | 1124 | 90 | 36-ф41 | 1325 | 1385 | ||
48" | 2450 | 1225 | 1511 | 1422 | 1359 | 108 | 44-ф41 | 1395 | 1450 |
产物型号 | Q48F、Q49F-10C-40 | Q48F、Q49F-10P-40P |
阀体 | WCB | CF8 |
球体 | CF8 | CF8 |
阀杆/牢固轴 | 2Cr13 | 304 |
密封圈 | PTFE | PTFE |
阀座 | 2Cr13 | F304 |
填料 | PTFE+O形圈 | PTFE+O形圈 |
合用介质 | 水、油、蒸汽等 | 酸等侵蚀性介质 |
合用温度 | -29-200℃ | -29-200℃ |
蜗轮牢固三通球阀 | Q后拔出“3”表现,示例:Q348F-16C | |
气动牢固三通球阀 | Q后拔出“6”表现,示例:Q648F-150LB | |
电动牢固三通球阀 | Q后拔出“9”表现,示例:Q948F-10C |
二、若已由设想单元选定公司型号,请型号间接向我司发卖部订购。
三、当操纵的场所很是主要或情况比拟庞杂时,请您尽可能供给设想图纸和具体参数,由咱们的阀门公司专家为您考核把关。 产物所属球阀选型,感激您拜候咱们申弘阀门的若有任何疑🐻难.您能够致电给咱们,咱们必然会经心极力为您供给优良的办事。如须要领会更多别的阀类产物的信息能够点击减压阀检查。