品牌 | 申弘 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
毗连情势 | 法兰 | 材质 | 碳钢,不锈钢,黄铜,铸铁,铸铜,球墨铸铁,合金钢,铜合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,衬氟,铜 |
合用介质 | 水,蒸汽,油品,各类高侵蚀化学介质,弱酸碱介质,氨气,氮气,氧气,氢气,液化气,氛围,煤气,含尘气体 | 压力情况 | 常压 |
任务温度 | 低温 | 活动标的目标 | 单向 |
驱动体例 | 手动 | 零部件及配件 | 阀体 |
形状 | 隔阂式 | 范例 | 二通式 |
密封情势 | 软密封式 | 公称通径 | 15-2800mm |
标准 | 国标 |
YX741X消防水可调式减压稳压阀 产物申明
本配伍创新式当众新一种消防队共用缓解负荷差稳压阀核心由阀体、阀块、阀瓣、隔阂、阀盖、气弹簧、先导阀、市场导向杆、底盖和吸附筒主成,上述吸附筒进行1~3mm厚的不锈刚板卷制而成的无底无盖的圆筒状形网罩,并在网罩周圍均现有3~60工作目标网孔,上述阀体的进气口腔与阀盖腔经过阶段管毗连,且在管上现有负荷差表和针形阀,在针形阀前现有吸附器,在吸附器前现有蝶阀;从阀盖腔到进口腔也现有管毗连,并在该管上现有先导阀,在先导阀打算现有改善阀和负荷差表。本配伍创新式的不利于工作成效是,本配伍创新式可遵循要选用阀后负荷差,同時阀后负荷差没有为了阀前负荷差公司更变而公司更变,也没有为了阀后人流量公司更变而转变成阀后负荷差,有时候融合吸附平面布置,日常任务不改变靠经得住,设备确保体验。im电竞体育:YX741X消防水可调式减压稳压阀合用新型内容
本共用多功能的目的内在提供了一种生活模块化活性炭过滤布局图和每日任务相同靠得下的防火共用缓压稳压阀。当水管从手表水进端供水时,水流下来针阀开起主阀吃妻上瘾室,出用户入口处量到压为沿途方式连接管感召到导阀上,当出用户入口处量到压为超出导阀重设值时,导阀闭合式,吃妻上瘾室抑制排出污水道,这个时候主阀吃妻上瘾室 内压为减少并闭合式主阀,出用户入口处量到压为不想减少。当出用户入口处量到压为降下去导阀重设压为时导阀开起,吃妻上瘾室向龌龊排出污水道。担心导阀的排出污水道量大过针阀的手表水进量,主阀吃妻上瘾室压为升空,用户入口压为使主阀开起。相同状况发生下,吃妻上瘾室手表水进、排出污水道不异,油管各种经济压力相同,出用户入口处量到压为相同。调理身体导阀弹黄便可重设出用户入口处量到压为。im电竞体育:三,YX741X消防水可调式减压稳压阀任务特色:
1、压为合理未变靠得下。导阀、主阀不断地时间主线任务,下作压为修改不断地时间、稳定,受闸道压为作用小。2、操控便捷。重任负担调定后,当了游负担或水流量转变 时主阀自动条理,一致了下作负担。3、阀体采纳了全管道、直普鲁士蓝染色、曲线形建议。反击式水轮机失去了小,低能耗成绩好。YX741X消防水可调式减压稳压阀首要手艺参数
公称压(Mpa) | 壳体实验压力(MPa) | 密封实验压力(MPa) | 调压规模(MPa) | 合用介质 | 介质温度(℃) |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.09-0.8 | 水 | 0-80 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.15-1.4 | ||
2.5 | 3.75 | 2.75 | 0.2-2.0 |
YX741X消防水可调式减压稳压阀首要整机资料
整机称号 | 整机资料 |
阀体 阀盖 | WCB |
阀座 阀盘 | 铜合金/2Cr13 |
密封圈 O型圈 | 丁腈橡胶 |
阀杆 | 2Cr13 |
弹簧 | 50CrVA |
缸套 活塞(活塞型) | 2Cr13 |
膜片(膜片型) | 夹织物丁腈橡胶 |
调理阀 球阀 | 铜合金 |
过滤器 | 不锈钢 |
im电竞体育:YX741X消防水可调式减压稳压阀部件列表:
im电竞体育:
DN | L | H | im电竞体育:D | im电竞体育:D1 | im电竞体育:b | im电竞体育:D2 | n-Φd | ||||||||||
mm | mm | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | |
40 | 240 | 270 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 18 | 18 | 18 | 88 | 88 | 84 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
50 | 240 | 270 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 20 | 20 | 20 | 102 | 102 | 99 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
65 | 270 | 340 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 20 | 20 | 22 | 122 | 122 | 118 | 4-17.5 | 4-17.5 | 8-18 |
80 | 300 | 400 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 22 | 22 | 24 | 133 | 133 | 132 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-18 |
100 | 350 | 440 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 24 | 24 | 24 | 158 | 158 | 156 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-22 |
125 | 400 | 460 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 26 | 26 | 26 | 184 | 184 | 184 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-26 |
150 | 480 | 500 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 26 | 26 | 28 | 212 | 212 | 211 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 500 | 640 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 28 | 30 | 30 | 268 | 268 | 274 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
250 | 605 | 690 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 28 | 32 | 32 | 320 | 320 | 330 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
300 | 700 | 820 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 28 | 32 | 34 | 370 | 370 | 389 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
350 | 800 | 950 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 30 | 36 | 38 | 430 | 430 | 448 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
400 | 900 | 1400 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 32 | 38 | 40 | 482 | 482 | 503 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
450 | 1000 | 1580 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 32 | 40 | 42 | 532 | 550 | 548 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
500 | 1100 | 1600 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 34 | 42 | 44 | 585 | 585 | 609 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
600 | 1300 | 1815 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 36 | 48 | 46 | 685 | 685 | 720 | 20-30 | 20-36 | 20-39 |
700 | 1400 | 2040 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 40 | 54 | 50 | 800 | 800 | 820 | 24-30 | 24-36 | 24-42 |
800 | 1500 | 2350 | 1015 | 1025 | 1085 | 950 | 950 | 990 | 44 | 58 | 54 | 905 | 905 | 925 | 24-33 | 24-39 | 24-48 |
900 | 1700 | 2606 | 1115 | 1125 | 1185 | 1050 | 1050 | 1090 | 46 | 62 | 58 | 1005 | 1005 | 1028 | 28-33 | 28-39 | 28-48 |
1000 | 1900 | 2765 | 1230 | 1255 | 1320 | 1160 | 1170 | 1210 | 50 | 66 | 62 | 1110 | 1110 | 1140 | 28-36 | 28-42 | 28-56 |
1200 | 2050 | 2950 | 1455 | 1485 | 1530 | 1380 | 1390 | 1420 | 56 | 52 | 70 | 1330 | 1328 | 1350 | 32-39 | 32-48 | 32-55 |
1400 | 2200 | 3180 | 1675 | 1685 | 1755 | 1590 | 1590 | 1640 | 62 | 58 | 76 | 1530 | 1530 | 1560 | 36-42 | 36-48 | 36-60 |
1600 | 2400 | 3400 | 1915 | 1930 | 1955 | 1820 | 1820 | 1860 | 68 | 64 | 84 | 1750 | 1750 | 1780 | 40-48 | 40-55 | 40-60 |
YX741X消防水可调式减压稳压阀装置表示图
建筑消防通用排压稳压阀,其的特点在,上述一系列的阀体的通道腔与阀盖腔途经历程picc管毗连,且在picc管上可设阻力表和针形阀,在针形阀前可设滤水器,在滤水器前可设阀体;从阀盖腔到出口型腔也可设picc管毗连,并在该picc管上可设先导阀,在先导阀往后可设缓解阀和阻力表。im电竞体育:
一、①产物称号与型号②口径③是不是带附件以便咱们的为您准确选型④的利用压力⑤的利用介质的温度。
二、若已由设想单元选定公司的型号,请按型号间接向我司发卖部订购。